Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 709 de 16 de Dezembro de 2014]
Fica aberto ao vigente orçamento um crédito adicional suplementar no valor de R$ R$ 1.318.100,00 (um milhão, trezentos e dezoito mil e cem reais) para fazer face a cobertura de despesas vinculadas ao desenvolvimento de novas ações municipais, especificadas através das seguintes dotações orçamentárias:
Classificação Orçamentária Crédito(s) RS
0469-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.04.00 R$ 80.000,00
0474-05.02-12.361.0231.2.018 3.1.90.04.00 R$112.000,00
0020-02.01-04.122.0003.2.008 3.1.90.11.00 R$ 12.000,00
0047-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.11.00 R$ 30.600,00
0096-05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.11.00 R$ 219.000,00
0138-06.02-10.122.0002.2.028 3.1.90.11.00 R$ 15.000,00
3175-06.02-10.301.0175.2.028 3.1.90.11.00 R$ 250.000,00
0211-06.02-10.302.0176.2.034 3.1.90.11.00 R$ 12.000,00
0225-06.02-10.305.0151.2.040 3.1.90.11.00 R$ 15.000,00
0368-09.01-15.452.0336.2.072 3.1.90.11.00 R$ 5.000,00
0389-10.02-13.122.0002.2.075 3.1.90.11.00 R$ 15.000,00
0431-05.02-12.365.0271.2.020 3.1.90.01.00 R$ 22.000,00
0482-05.02-12.365.0271.2.020 3.1.90.11-00 R$ 56.000,00
0483-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.04-00 R$ 68.000,00
0488-05.02-12.3660.281.2.023 3.1.90.04-00 R$ 58.000,00
0489-05.02-12.366.0231.2.023 3.1.90.11-00 R$ 19.000,00
0491-05.02-12.368.0287.2.027 3.1.90.13-00 R$ 140.000,00
0492-05.02-12.364.0227.2.026 3.1.90.13-00 R$ 85.000,00
0507-06.02-10.302.0176.2.035 3.1.90.04-00 R$ 43.000,00
0510-07.02-05.122.0002.2.044 3.1.90.04-00 R$ 13.000,00
0511-08.02-14.122.0002.2.065 3.1.90.04-00 R$ 10.000,00
0514-09.01-15.122.0002.2.065 3.1.90.04-00 R$ 41.000,00
Total R$ 1.318.100,00
Os recursos para fazer face a abertura de crédito adicional suplementar descrito no artigo 1º desta lei correrá por conta do disposto no inciso III do parágrafo 1 do artigo 43 da lei federal nº 4.320/64, na forma especificada abaixo:
Classificação orçamentária Anulação R$
0471.05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.92.00 Despesa de exercícios 5.000,00
0473.05.02-12.361.0231.2.019 3.1.90.96.00 Ressarcimento de despesas 10.000,00
0442.05.02-04.122.0003.2.002 3.1.90.13.00 Obrigações patronais 29.000,00
0448.02.01-19.126.0004.2.006 4.4.90.52.00 Equipamento e material 5.000,00
0449.03.01-04.122.0006.2.007 3.1.90.04.00 Contratação por tempo 5.000,00
0022.01.04-04.122.0003.2.002 3.3.90.30.00 Material de consumo 3.000,00
0451.03.01-04.122.0006.2.007 3.1.90.13.00 Obrigação patronais 3.000,00
0451.03.01-04.122.0006.2.007 3.1.90.13.00 Obrigação patronais 13.000,00
0023.02.01-04.122.0003.2.002 3.3.90.33.00 Passagens e despesas 4.000,00
0027.02.01-04.122.0003.2.002 4.4.90.52.00 Equipamento e material 6.000,00
0029.02.01-04.122.0003.2.003 3.3.50.43.00 Subvenções sociais 2.000,00
0030.02.01-04.122.0003.2.004 3.3.90.14.00 Diária – civili 2.000,00
0035.02.01-04.122.0042.2.005 3.3.90.30.00 Material de consumo 3.000,00
0041.01.01-04.122.0006.2.007 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 15.000,00
0044.03.01-04.122.0006.2.007 3.3.90.36.00 Outros serviços de ter. 4.000,00
0045.03.01-04.122.0006.2.007 3.3.90.39.00 Outros serviços de ter. 2.500,00
0049.04.01-04.122.0002.2.008 3.3.20.93.00 Indenizações e restituição 5.000,00
0051.04.01-04.122.0002.2.008 3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00
0069.05.01-12.122.0002.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 24.500,00
0069.05.01-12.122.0002.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 12.000,00
0069.05.01-12.122.0002.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 30.600,00
0069.05.01-12.122.0002.2.010 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 32.900,00
0070.05.01-12.122.0002.2.010 3.1.90.13.00 Obrigação patronais 18.000,00
0071.05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.14.00 Diária – civil 5.000,00
0075.05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias 8.000,00
0076.05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios 4.500,00
0081.05.02-12.368.0231.1.007 4.4.90.51.00 Obras e instalções 30.000,00
0083.05.01-12.368.0241.2.015 3.3.90.36.00 Outros serviços de ter. 10.000,00
0081.05.01-12.368.0241.2.015 3.3.90.39.00 Outros serviços de ter. 5.000,00
0086.05.01-12.361.0231.2.012 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00
0087.05.02-12.368.0231.2.025 3.3.90.30.00 Material de consumo 1.600,00
0087.05.02-12.368.0231.2.025 3.3.90.30.00 Material de consumo 3.400,00
0091.05.01-12.361.0231.2.013 3.3.90.31.00 Premiação cultural serv. 5.000,00
0092-05.01-12.361.0231.2.013 3.3.90.36.00 Outros serviços de ter. 6.000,00
0093-05.01-12.361.0231.2.013 3.3.90.39.00 Outros serviços de ter. 10.000,00
0094-05.01.12.361.0231.2.013 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios 5.000,00
0093-05.02.12.361.0231.2.019 3.3.90.14.00 Diárias – civil exercícios 4.000,00
0099-05.02.12.361.0231.2.019 3.3.90.30.00 Material de consumo 7.000,00
0100-05.02.12.361.0231.2.019 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 7.000,00
0104-05.02.12.361.0231.2.018 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 8.600,00
0104-05.02.12.361.0231.2.018 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 15.000,00
0104-05.02.12.361.0231.2.018 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 46.400,00
0110-05.02.12.361.0271.1.005 4.4.90.51.00 Obras e instalações 10.000,00
0114-05.02.12.365.0271.2.020 3.3.90.39.00 Outros serviços de terc. 7.000,00
0119-05.02.12.366.0281.2.000 3.3.90.30.00 Material de consumo 6.000,00
0130-05.01.27.813.0616.2.016 3.3.90.30.00 Material de consumo 8.000,00
0131-05.01.27.813.0616.2.016 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 7.000,00
0133-05.01.27.813.0616.2.016 4.4.90.52.00 Equipamento e matéria 9.000,00
0134-05.01.27.813.0616.2.017 3.3.50.43.00 Subvenções sociais 5.000,00
0136-05.01.27.813.0616.2.017 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 5.000,00
0137-05.01.27.813.0616.2.017 3.3.90.41.00 Contribuições 5.000,00
0143-06.02.10.122.0002.2.028 3.3.90.30.00 Material de consumo 20.000,00
0146-06.02.10.122.0002.2.028 3.3.90.47.00 Obrigações tributárias 8.000,00
0163-06.02.10.301.0175.2.033 4.4.90.51.00 Obras e instalações 10.000,00
0170-06.02.10.301.0175.2.008 4.4.90.51.00 Obras e instalações 49.600,00
0170-06.02-10.301.0175.1.008 4.4.90.51.00 Obras e instalações 400,00
0181-06.02-10.301.0175.2.031 3.3..90.92.00 Despesas de exercícios 7.000,00
0181-06.02-10.301.0175.2.031 3.3..90.92.00 Despesas de exercícios 7.000,00
0184-06.02-10.301.0175.2.032 3.3..90.36.00 Outros serviços de terc. 10.000,00
0156-06.02-10.301.0175.2.032 4.4.90.52.00 Equipamentos e matéria 10.000,00
0182-06.02-10.302.0176.1.009 4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis 3.000,00
0189-06.02-10.302.0176.1.010 4.4.90.51.00 Obras e instalações 20.000,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 15.600,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 140.000,00
0194-06.02-10.302.0176.2.035 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 61.400,00
0201-06.02-10.302.0176.2.036 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 5.000,00
0203-06.02-10.302.0176.2.036 3.3.90.30.00 Material de consumo 9.000,00
0204-06.02-10.302.0175.2.036 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 4.600,00
0204-06.02-10.302.0175.2.036 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 3.400,00
0206-06.02-10.302.0176.2.037 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 7.000,00
0211-06.02-10.302.0176.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 14.600,00
0211-06.02-10.302.0176.2.034 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 400,00
0218-06.02-10.303.0151.2.033 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 8.000,00
0219-06.02-10.303.0151.2.038 3.3.90.39.00 Outros serviços de terc. 6.000,00
0223-06.02-10.305.0151.2.040 3.3.90.30.00 Material de consumo 5.000,00
3229-06.42-10.305.0151.2.040 3.3.90.39.00 Outros serviços de terc. 5.000,00
0239-07.02-08.122.0002.2.044 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 6.000,00
0244-07.02-05.122.0002.2.044 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios 2.600,00
0244-07.02-05.122.0002.2.044 3.3.90.92.00 Despesas de exercícios 1.400,00
0259-07.02-08.243.0132.2.049 3.3.90.39.00 Outros serviços de terc. 7.000,00
0267-07.02-05.244.0020.2.051 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 4.600,00
0267-07.02-08.244.0020.2.051 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 7.400,00
0272-07.02-02.244.0137.2.054 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 10.000,00
0295-07.02-08.244.0137.2.053 3.3.90.34.00 Material de consumo 2.600,00
0295-07.02-08.244.0137.2.053 3.3.90.34.00 Material de consumo 4.400,00
0299-07.03-02.243.0021.2.060 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 20.000,00
0355-09.01-15.452.0031.2.071 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 7.100,00
0452-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.04.00 Contratação por tempo 5.000,00
0453-04.01-04.122.0002.2.003 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios 5.000,00
0454-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições 5.400,00
0455-04.01-04.122.0002.2.008 3.1.90.96.00 Ressarcimento de despesa 5.000,00
0463-05.01-12.122.0002.2.010 3.1.90.04.00 Contratação por tempo 20.000,00
0464-05.01-12.122.0002.2.010 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições 5.000,00
0467-05.01-12.122.0002.2.010 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios 5.000,00
0478-05.01-12.122.0002.2.010 3.3.90.92.00 Material, bem ou serv. 10.000,00
0480-05.01-27.813.0616.2.016 3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. 7.000,00
0434-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 153.600,00
0424-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 12.000,00
0424-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 12.000,00
0434-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 15.000,00
0424-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 5.000,00
0434-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 15.000,00
0454-05.02-12.365.0271.2.021 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 9.400,00
0494-05.02-2.365.0271.2.020 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios 5.000,00
0495-05.02-2.365.0271.2.020 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios 5.000,00
0496-05.02-2.366.0281.2.022 3.1.90.92.00 Despesas de exercícios 5.000,00
0502-06.02-0.301.0171.2.029 3.1.90.11.00 Vencimentos e vantagens 5.000,00
0504-06.02-0.301.0171.2.029 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 3.600,00
0504-06.02-0.301.0171.2.029 3.3.90.36.00 Outros serviços de terc. 1.400,00
0506-06.02-0.301.0171.2.029 3.3.90.30.00 Material de consumo 8.000,00
0503-06.02-0.302.0176.2.035 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições 5.000,00
Total das anulações R$ 1.318.100,00
Total R$ 1.318.100,00