Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 1192 de 4 de Outubro de 2024]
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento vigente do Município de Guaiúba, Crédito Adicional Especial para subsidiar de dotação orçamentária junto à Secretaria de Saúde, no valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme se discriminado no anexo I desta lei.
Servirá como recurso para cobertura do Crédito supra descrito, para a criação da doação orçamentária, a ANULAÇÃO parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do Art. 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320/64, no montante de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), conforme se evidencia no anexo II desta lei.
Fica a Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite do total das Despesas Autorizadas na Lei Municipal nº 1.155 de 27 de outubro de 2023, com finalidade de reforçar a dotação orçamentária ora criada, utilizando como fonte de recursos compensatórios, quaisquer das disponibilidades referidas no Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar no que couber, a Lei nº 1.119 de 26 de junho de 2023 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), a Lei nº 1.155 de 27 de outubro de 2023 (Lei Orçamentária Anual), e a Lei nº 1.041 de 16 de dezembro de 2021 (PPA - Plano Plurianual).
presente Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
DA LEI Nº 1,192, DE 04 DE OUTUBRO DE 2024.
Classificação Funcional Programática | Unidade Gestora/Ação | Elelemto de Despesa/Fonte de Recursos | Valor R$ |
06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
06 02 10 302.0010,2.122 | Gestão e Manutenção do Núcleo em Satide do TEA | 3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Datecriinade | |
1500100200 — Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ 1.000,00 | ||
1600000000 — Transferência do SUS bloco de manutenção | R$ 1.000,00 | ||
3,1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | |||
1500100200 — Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ 1.000,00 | ||
1600000000 — Transferência do SUS bloco de manutenção | R$ 1.000,00 | ||
3,1,90.13.00 Obrigações Patronais | |||
SATO A — Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ 1.000,00 | ||
1600000000 — Transferência do SUS bloco de manutenção | R$ 1.000,00 | ||
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais | |||
100100200 Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ 1.000,00 | ||
1600000000 — Transferência do SUS bloco de manutenção | R$ 1.000,00 | ||
3.3.90.34.00 Outras despesas pessoal dec. Contrat, Terc. | |||
1500100200 — Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ 1.000,00 | ||
160000005 tenisferêndia do SUS bloco de manutenção | R$ 1.000,00 | ||
3.3.50.85.00 Trans. Por meio de contrato de gestão | |||
1500100200 — Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ 200.000,00 | ||
1600000000 — Transferência do SUS bloco de manutenção | R$ 10.000,00 | ||
3.3.90.30.00 Material de Consumo | |||
1500100200 — Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ 10.000,00 | ||
1600000000 — Transferência do SUS bloco de manutenção | R$ 10.000,00 | ||
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica | |||
1500100200 — Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ 10.000,00 | ||
1600000000 — Transferência do SUS bloco de manutenção | R$ 10.000,00 | ||
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | |||
1500100200 — Receita de Imposto e Transf. Saúde | 1.000,00 | ||
1600000000 — Transferência do SUS bloco de manutenção | 1.000,00 | ||
3.3.90.40.00 Serv. de Tecnologia da Informação /Comunic - PJ | |||
1500100200 — Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ 1.000,00 | ||
1600000000 — Transferência do SUS bloco de manutenção | R$ 1.000,00 | ||
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente | |||
SA uau — Receita de Imposto e Transf. Saúde | R$ 1.000,00 | ||
1600000000 — Transferência do SUS bloco de manutenção | R$ 1.000,00 | ||
TOTAL DOS CRÉDITOS | R$ 230.000,00 |
DA LEI Nº 1.192, DE 04 DE OUTUBRO DE 2024.
Classificação Funcional Programática | Unidade Gestora/Ação | Elemento de Despesa/Fonte de Recursos | Valor R$ |
06 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |||
06 02 10 301 0012 2.049 | Gestão dos Serviços de Atenção Primária em Saúde | 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais | |
1500000000 Recursos não vinculados de impostos | R$ 30.000,00 | ||
1500100200 Receita de Imposto e Trans. saúde | R$ 200.000,00 | ||
TOTAL DAS ANULAÇÕES | R$ 230.000,00 |
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, AOS 04 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024
Izabella Maria Fernandes da Silva
Prefeita Municipal de Guaiuba