Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 739 de 21 de Dezembro de 2015]
Lei nº 739, de 21 de dezembro de 2015
ALTERA O ANEXO I E SUAS RESPECTIVAS TABELAS I E II DO ART. 10 E O ART. 12 , INCISO I DA LEI N° 347 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições que he são conferidas por lei, faz. saber que a Câmara Municipal de Guaiuba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
Altera O ANEXO I e suas respectivas tabelas I e II do art. 10 e do art. 12, inciso IV da lei n° 347/2003, passa a vigorar de acordo com a seguinte redação: “
art. 10 – A secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do município de Guaiuba promoverá o lançamento da CIP de conformidade com as tabelas I e II:
TABELA I
| CONTRIBUINTE | FAIXA DE CONSUMO | ALIQUOTA (%) |
| CLASSE RESIDENCIAL | CONSUMO DE ATÉ 100 KWH | ISENTO |
| CONSUMO DE 101 A 150 KWH | 2 % | |
| CONSUMO DE 151 A 200 KWH | 3 % | |
| CONSUMO DE 201 A 250 KWH | 4 % | |
| CONSUMO DE 251 A 300 KWH | 5 % | |
| CONSUMO DE 301 A 400 KWH | 6 % | |
| CONSUMO ACIMA DE 400 KWH | 7 % |
TABELA II
| CONTRIBUINTE | FAIXA DE CONSUMO | ALIQUOTA (%) |
| CLASSE NÃO RESIDENCIAL | CONSUMO DE ATÉ 100 KWH | ISENTO |
| CONSUMO DE 101 A 150 KWH | 5 % | |
| CONSUMO DE 151 A 200 KWH | 6 % | |
| CONSUMO DE 201 A 250 KWH | 7 % | |
| CONSUMO DE 251 A 300 KWH | 8 % | |
| CONSUMO DE 301 A 400 KWH | 9 % | |
| CONSUMO ACIMA DE 400 KWH | 10 % |
A QUE DE REFERE A LEI N° 347/03, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003.
TABELA 1
| CONTRIBUINTE | FAIXA DE CONSUMO | ALÍQUOTA (%) |
| CONSUMIDOR ATE 100 KWh | ISENTO | |
| CONSUMIDOR DE 101 A 150 KWh | 2,% | |
| CLASSE RESIDENCIAL | CONSUMIDOR DE 151 A 200 KWh | 3 % |
| CONSUMIDOR DE 201 A 250 KWh | 4 % | |
| CONSUMIDOR DE 251 A 300 KWh | 5 % | |
| CONSUMIDOR DE 301 A 400 KWh | 6 % | |
| CONSUMIDOR ACIMA DE 400 KWh | 7 % | |
TABELA 2
| CONTRIBUINTE | FAIXA DE CONSUMO | ALÍQUOTA (%) |
| CONSUMIDOR ATE 100 KWh | ISENTO | |
| CONSUMIDOR DE 101 A 150 KWh | 5% | |
| CLASSE NÃO RESIDENCIAL | CONSUMIDOR DE 151 A 200 KWh | 6% |
| CONSUMIDOR DE 201 A 251 KWh | 7% | |
| CONSUMIDOR DE 251 A 300 KWh | 8% | |
| CONSUMIDOR DE 301 A 400 KWh |
9% |
CONSUMIDOR ACIMA DE 10%
400 KWh