• Início
  • Legislação [Lei Nº 423 de 22 de Junho de 2006]




 

 

Altera o Anexo I, da Lei Municipal N°388/2005 e dá outras providências.

     

     

    PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ.  Faço saber que a Câmara Municipal de Guajúba, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

     

      Art. 1º.      A Tabela Salarial, constante do Anexo I, da Lei Municipal N°. 388/05, passa a vigorar com os valores referenciais constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei .     
        Art. 2º.      Fica assegurado aos servidores aposentados os mesmos percentuais de aumento que os servidores efetivos recebem relativamente aos cargos que os a, sentados exerciam no ato de suas aposentadorias, tratamento igualmente extensivo as pensionistas.
          Art. 3º.     As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações Droprias consignadas no vigente orçamento     
            Art. 4º.       Revogadas as disposições em contrário, constante da Lei No. 388/05, esta Lei epira em vigor na data de sua publicação.
               

               

              PAÇO DA PREFEITURA DE GUAIÚBA, Estado do Ceará  em 22 de Junho de 2006 

               

               

                                                              

              Antonio Carlos Torres Fradique Accioly 

              Prefeito Municipal 

               

                Anexo I 

                ANEXO I A QUE SE REFERE À LEI N° 423/06, DE 22 DE JUNHO DE 2006.

                Tabela Vencimental-

                 ADO – ATS (*)  
                REF20h30h40h
                1R$175,00R$ 262,50R$ 350,00
                2R$ 176,75R$ 265,12R$ 353,50
                3R$ 178,51R$ 267,77R$ 357,03
                4R$ 180,29R$ 270,44R$ 360,60
                5R$ 182,09R$ 273,14R$ 364,20
                6R$ 183,91R$ 275,87R$ 367,84
                7R$ 185,74R$ 278,62R$ 371,51
                8R$ 187,59R$ 281,40R$ 375,22
                9R$ 189,46R$ 284,21R$ 378,97
                10R$ 191,35R$ 287,05R$ 382,75
                11R$ 193,26R$ 289,92R$ 386,57
                12R$ 195,19R$ 292,81R$ 390,43
                13R$ 197,14R$ 295,73R$ 394,33
                14R$ 199,11R$ 298,68R$ 398,27
                15R$ 201,10R$ 301,66R$ 402,25
                16R$ 203,11R$ 304,67R$ 406,27
                17R$ 205,14R$ 307,71R$ 410,33
                18R$ 207,19R$ 310,78R$ 414,43
                19R$ 209,26R$ 313,88R$ 418,57
                20R$ 211,35R$ 317,01R$ 422,75
                21R$ 213,46R$ 320,18R$ 426,97
                22R$ 215,59R$ 323,38R$ 431,23
                23R$ 217,74R$ 326,61R$ 435,54
                24R$ 219,91R$ 329,87R$ 439,89
                25R$ 222,10R$ 333,16R$ 444,28
                26R$ 224,32R$ 336,49R$ 448,72
                27R$ 226,56R$ 339,85R$ 453,20

                 

                  Nós usamos cookies para melhorar sua experiência. Ao usar este site e/ou continuar navegando, você concorda com o uso de cookies de acordo com nossa Política de Privacidade e Política de Cookies.