Emendas
Vigências
- Início
 - Legislação [Lei Nº 654 de 22 de Maio de 2013]
 
LEI Nº. 654, DE 22 DE MAIO DE 2013.
ALTERA OS ANEXOS IV E V, DA LEI MUNICIPAL No. 570, DE 17 DE JUNHO DE 2010, E ALTERA A LEI 585/2011 DE 22 DE MARÇO DE 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guaiúba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e treze.
Kaio Virgínio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal
A QUE SE REFERE O ART. 10. DA LEI N° 654 DE 22 DE MAIO DE 2013.
TABELA VENCIMENTAL - QUADRO PERMANENTE
| --- | --- | --- | Venc. Básico | Venc. Básico | 
| Cargo | Classe | Ref. | 20/hs | 40/hs | 
| Prof. Educação Básica | I | 1 | 862,28 | 1.725,36 | 
| Prof. Educação Básica | I | 2 | 879,94 | 1.759,88 | 
| Prof. Educação Básica | I | 3 | 897,53 | 1.795,06 | 
| Prof. Educação Básica | I | 4 | 915,48 | 1.830,96 | 
| Prof. Educação Básica | I | 5 | 933,80 | 1.867,60 | 
| Prof. Educação Básica | I | 6 | 952,47 | 1.904,94 | 
| Prof. Educação Básica | I | 7 | 971,52 | 1.943,04 
  | 
| Prof. Educação Básica | I | 8 | 990,95 | 1.981,90 | 
| Prof. Educação Básica | I | 9 | 1.010,77 | 2.021,54 | 
| Prof. Educação Básica | I | 10 | 1.030,98 | 2.061,97 | 
| Prof. Educação Básica | I | 11 | 1.051,59 | 2.103,19 | 
| Prof. Educação Básica | I | 12 | 1.070,62 | 2.145,24 | 
TABELA VENCIMENTAL - QUADRO PERMANENTE
| -- | -- | --- | Venc. Básico | Venc. Básico | 
| Cargo | Classe | Ref. | 20/hs | 40/hs | 
| Prof. Educação Básica | II | 1 | 862,28 | 1.725,36 | 
| Prof. Educação Básica | II | 2 | 879,94 | 1.759,88 | 
| Prof. Educação Básica | II | 3 | 897,53 | 1.795,06 | 
| Prof. Educação Básica | II | 4 | 915,48 | 1.830,96 | 
| Prof. Educação Básica | II | 5 | 933,80 | 1.867,60 | 
| Prof. Educação Básica | II | 6 | 952,47 | 1.904,94 | 
| Prof. Educação Básica | II | 7 | 971,52 | 1.943,04 | 
| Prof. Educação Básica | II | 8 | 990,95 | 1.981,90 | 
| Prof. Educação Básica | II | 9 | 1.010,77  | 2.021,54 | 
| Prof. Educação Básica | II | 10 | 1.030,98 | 2.061,97 | 
| Prof. Educação Básica | II | 11 | 1.051,59 | 2.103,19 | 
| Prof. Educação Básica | II | 12 | 1.070,62 | 2.145,24 | 
A QUE SE REFERE O ART. 1°. DA LEI N° 654 DE 22 DE MAIO DE 2013.
TABELA VENCIMENTAL - QUADRO EXTINÇÃO
| -- | --- | --- | Venc. Básico | Venc. Básico | 
| Cargo | Classe | Ref. | 20/hs | 40/hs | 
| Prof. Educação Básica | I | 1 | 783,54 | 1.567,08 | 
Prof. Educação Básica  | I | 2 | 799,21 | 1.598,42 | 
Prof. Educação Básica  | I | 3 | 815,19 | 1.630,38 | 
Prof. Educação Básica  | I | 4 | 769,91 | 1.663,00 | 
Prof. Educação Básica  | I | 5 | 848,12 | 1.696,24 | 
Prof. Educação Básica  | I | 6 | 865,09 | 1.730,18 | 
Prof. Educação Básica  | I | 7 | 882,39 | 1.764,78 | 
Prof. Educação Básica  | I | 8 | 900,03 | 1.800,07 | 
Prof. Educação Básica  | I | 9 | 918,04 | 1.836,08 | 
Prof. Educação Básica  | I | 10 | 936,40 | 1.873,58  | 
| Professor Auxiliar | --- | --- | 366,10 | 732,21 |