A Altera os Anexos III, IV e V da Lei 347, de 23 de dezembro de 2003, da Lei CAMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA Altera os Anexos III, IV e V da Lei 347. 967, de 1o de novembro de 2019 e 987, de 30 de abril de 2020, dando nova PROTOCOLO formatação da cobrança da CIP para as Classes Residencial, Comercial, QORural e Consumo Próprio, modificando as tabelas estabelecidas nos anexos Guaiubas I, III, IV e V, definindo valores em R$ (REAL) para a contribuição do custeio de Iluminação Pública - CIP, no âmbito do Município de Guaiuba, e Responsável dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guaiuba aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:
Altera os Anexos III, IV e V da Lei 347, de 23 de dezembro de 2003, da Lei 967, de 1o de novembro de 2019 e 987, de 30 de abril de 2020, dando nova formatação da cobrança da CIP para a classe Residencial, Comercial, Rural e Consumo Próprio, modificando as tabelas estabelecidas nos anexos I, III, IV e V, definindo valores em R$ (REAL) para a contribuição do custeio de Iluminação Pública - CIP, no âmbito do Município de Guaiuba, passando as tabelas serem, como segue:
ANEXO I
| Contribuinte Classe Residencial | ||
| Consumo | --- | |
| Faixa Inicial KWh | Faixa Final HWh | Valor |
| 0 | 70 | Isento |
| 71 | 100 | 10,00 |
| 101 | 150 | 14,00 |
| 151 | 200 | 25,00 |
| 201 | 250 | 35,00 |
| 251 | 300 | 45,00 |
| 301 | 350 | 55,00 |
| 351 | 400 | 60,00 |
| 401 | 450 | 70,00 |
| 451 | 500 | 80,00 |
| 501 | 600 | 90,00 |
| 601 | 700 | 95,00 |
| 701 | 800 | 100,00 |
| 801 | 900 | 150,00 |
| 901 | 1.000 | 200,00 |
| 1.001 | 1.500 | 240,00 |
| 1.501 | 2.000 | 260,00 |
| Consumo acima de 2.001 | 300,00 | |
ANEXO III
| Contribuinte Classe Comercial | ||
| Consumo | ||
| Faixa Inicial KWh | Faixa Final KWh | Valor |
| 0 | 70 | 18,00 |
| 71 | 100 | 20,00 |
| 101 | 150 | 40,00 |
| 151 | 200 | 45,00 |
| 201 | 250 | 60,00 |
| 251 | 300 | 70,00 |
| 301 | 350 | 80,00 |
| 351 | 400 | 90,00 |
| 401 | 450 | 100,00 |
| 451 | 500 | 120,00 |
| 501 | 600 | 140,00 |
| 601 | 700 | 170,00 |
| 701 | 800 | 190,00 |
| 801 | 900 | 210,00 |
| 901 | 1.000 | 220,00 |
| 1.001 | 1.500 | 240,00 |
| 1.501 | 2.000 | 260,00 |
| 2.001 | 2.500 | 280,00 |
| 2.501 | 3.200 | 300,00 |
| Consumo acima de 3.001 | 400,00 | |
ANEXO IV
| Consumo Classe Rural | ||
| Consumo | ||
| Faixa Inicial KWh | Faixa Final KWh | Valor |
| 0 | 70 | Isento |
| 71 | 100 | Isento |
| 101 | 150 | Isento |
| 151 | 200 | Isento |
| 201 | 250 | Isento |
| 251 | 300 | Isento |
| 301 | 350 | Isento |
| 351 | 400 | Isento |
| 401 | 450 | Isento |
| 451 | 500 | Isento |
| 501 | 600 | Isento |
| 601 | 700 | Isento |
| 701 | 800 | Isento |
| 801 | 900 | 60,00 |
| 901 | 1.000 | 80,00 |
| 1.001 | 1.500 | 100,00 |
| 1.501 | 2.000 | 140,00 |
| Consumo acima de 2.001 | 180,00 | |
ANEXO V
| Consumo Classe Consumo Próprio | ||
| Consumo | ||
| Faixa Inicial Kwh | Faixa Final KWh | Valor |
| 0 | 70 | 18,00 |
| 71 | 100 | 20,00 |
| 101 | 150 | 40,00 |
| 151 | 200 | 45,00 |
| 201 | 250 | 60,00 |
| 251 | 300 | 70,00 |
| 301 | 350 | 80,00 |
| 351 | 400 | 90,00 |
| 401 | 450 | 100,00 |
| 451 | 500 | 120,00 |
| 501 | 600 | 140,00 |
| 601 | 700 | 170,00 |
| 701 | 800 | 190,00 |
| 801 | 900 | 210,00 |
| 901 | 1.000 | 220,00 |
| 1.001 | 1.500 | 240,00 |
| 1.501 | 2.000 | 260,00 |
| 2.001 | 2.500 | 280,00 |
| 2.501 | 3.200 | 300,00 |
| Consumo acima de 3.201 | 400,00 | |