LEI Nº. 669 DE 24 DE JANEIRO DE 2014.
ALTERA OS ANEXOS IV EV, DA LEI MUNICIPAL No. 570, DE 17 DE JUNHO DE 2010, E ALTERA A LEI 654/2013 DE 22 DE MAIO DE 2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guaiuba aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quatorze.
Kaio Virginio Gurgel Nogueira
Prefeito Municipal
A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 669 DE 24 DE JANEIRO DE 2014.
TABELA VENCIMENTAL - QUADRO PERMANENTE
--- | --- | --- | Venc. Básico | Venc. Básico |
Cargo | Classe | Ref. | 20 h/s | 40 h/s |
Prof. Educação Básica | II | 1 | 934,46 | 1.868,92 |
Prof. Educação Básica | II | 2 | 953,16 | 1.906,32 |
Prof. Educação Básica | II | 3 | 972,21 | 1.944,42 |
Prof. Educação Básica | II | 4 | 991,65 | 1.983,30 |
Prof. Educação Básica | II | 5 | 1.011,50 | 2.023,00 |
Prof. Educação Básica | II | 6 | 1.031,72 | 2.063,44 |
Prof. Educação Básica | II | 7 | 1.052,35 | 2.104,70 |
Prof. Educação Básica | II | 8 | 1.073,39 | 2.147,80 |
Prof. Educação Básica | II | 9 | 1.094,86 | 2.189,72 |
Prof. Educação Básica | II | 10 | 1.116,76 | 2.233,52 |
Prof. Educação Básica | II | 11 | 1.139,09 | 2.278,18 |
Prof. Educação Básica | II | 12 | 1.161,86 | 2.323,72 |
ANEXO A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 669 DE 24 DE JANEIRO DE 2014
TABELA VENCIMENTAL – QUADRO PERMANENTE
--- | --- | --- | Venc. Básico | Venc. Básico |
Cargo | Classe | Ref. | 20 h/s | 40 h/s |
Prof. Educação Básica | I | 1 | 934,46 | 1.868,92 |
Prof. Educação Básica | I | 2 | 953,16 | 1.906,32 |
Prof. Educação Básica | I | 3 | 972,21 | 1.944,42 |
Prof. Educação Básica | I | 4 | 991,65 | 1.983,30 |
Prof. Educação Básica | I | 5 | 1.011,50 | 2.023,00 |
Prof. Educação Básica | I | 6 | 1.031,72 | 2.063,44 |
Prof. Educação Básica | I | 7 | 1.052,35 | 2.104,70 |
Prof. Educação Básica | I | 8 | 1.073,39 | 2.146,78 |
Prof. Educação Básica | I | 9 | 1.094,86 | 2.189,72 |
Prof. Educação Básica | I | 10 | 1.116,76 | 2.233,52 |
Prof. Educação Básica | I | 11 | 1.139,09 | 2.278,18 |
Prof. Educação Básica | I | 12 | 1.161,86 | 2.323,72 |
ANEXO A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 669 DE 24 DE JANEIRO DE 2014
TABELA VENCIMENTAL – QUADRO EXTINÇÃO
--- | --- | --- | Venc. Básico | Venc. Básico |
Cargo | Classe | Ref. | 20 h/s | 40 h/s |
Prof. Educação Básica | I | 1 | 848,7 | 1.697,48 |
Prof. Educação Básica | I | 2 | 865,70 | 1.731,40 |
Prof. Educação Básica | I | 3 | 883,02 | 1.766,04 |
Prof. Educação Básica | I | 4 | 833,96 | 1.667,92 |
Prof. Educação Básica | I | 5 | 918,68 | 1.837,36 |
Prof. Educação Básica | I | 6 | 937,07 | 1.874,14 |
Prof. Educação Básica | I | 7 | 955,81 | 1.911,62 |
Prof. Educação Básica | I | 8 | 974,92 | 1.949,84 |
Prof. Educação Básica | I | 9 | 994,43 | 1.988,86 |
Prof. Educação Básica | I | 10 | 1.041,31 | 2.028,62 |
Prof. Auxiliar | --- | --- | 396,55 | 793,10 |