Lei nº 1.090, de 26 de janeiro de 2023
ALTERA OS ANEXOS I E II DA LEI MUNICIPAL Nº 953/19, DE 16 DE JULHO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIUBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, IZABELLA MARIA FERNANDES DA SILVA, faço saber que a Câmara Municipal de Guaiúba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Fica assegurada a correção geral sobre os vencimentos pagos aos servidores municipais de caráter efetivos e comissionado do Poder Legislativo Municipal no percentual de 10%.
Ficam automaticamente alterados os valores do vencimento e da representação dos cargos previstos no Anexo I e II da Lei Municipal nº 953/2019, de 16 de Julho de 2019.
CARGO PROVIMENTO EM COMISSÃO
--- | --- | --- | REMUNERAÇÃO (R$) | REMUNERAÇÃO (R$) |
CARGO | QUANTIDADE | SÍMBOLO | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO |
Chefe de Gabinete de Presidente | 01 | DSN-2 | 1.513,05 | 1.513,05 |
Diretor Geral | 01 | DSN-1 | 1.513,05 | 1.513,05 |
Chefe de Assessoria Parlamentar | 01 | DSN-2 | 907,83 | 907,83 |
Chefe Divisao Gestão Adminidtrativa | 01 | DSN-2 | 907,83 | 907,83 |
Controlador Interno | 01 | DSN-2 | 1,513,05 | 1,513,05 |
Assistente de Controlador Interno | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
Assessor Parlamentar | 11 | DSN-3 | 1.110,00 | 1.110,00 |
Assessor Parlamentar | 11 | DSN-2 | 666,60 | 666,60 |
Assessor de Comunicação Social | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
Ouvidor Parlamentar | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
Assessor de Plenário | 02 | DSN-4 | 666,60 | 666,60 |
Assessor de Segurança | 02 | DSN-4 | 666,60 | 666,60 |
Diretor de Arquivo | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO (R$) |
Auxiliar de Serviços Gerais | 02 | 1.337,60 |
Auxiliar de Administração I | 01 | 2.539,58 |
Auxiliar de Administração II | 02 | 2.305,09 |
Excetua-se da regra deste dispositivo o cargo de Assessor Parlamentar, Símbolo DAS-3, cujo montante do vencimento será de R$ 1.110,00 (hum mil cento e dez reais) e Representação de R$ 1.110,00 (hum mil cento e dez reais), totalizando a quantia em R$ 2.220,00 (dois mil, duzentos e vinte reais).
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e financeiros a 1º de janeiro de 2023.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, aos 26 dias do mês de Janeiro de 2023.
Izabella Maria Fernandes da Silva
Prefeita Municipal de Guaiúba-CE
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - REAJUSTADO
--- | --- | --- | REMUNERAÇÃO R$ | REMUNERAÇÃO R$ |
CARGO | QUANT. | SÍMBOLO | Representação | Vencimento |
Chefe de Gabinete da Presidência | 01 | DSN-2 | 1.513,05 | 1.513,05 |
Diretor Geral | 01 | DSN-1 | 1.513,05 | 1.513,05 |
Chefe da Assessoria Parlamentar | 01 | DSN-2 | 907,83 | 907,83 |
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa | 01 | DSN-2 | 907,83 | 907,83 |
Controlador Interno | 01 | DSN-2 | 1,513,05 | 1,513,05 |
Assistente de Controlador Interno | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
Assessor Parlamentar | 01 | DSN-3 | 1.110,00 | 1.110,00 |
Assistente Parlamentar | 01 | DSN-2 | 666,60 | 666,60 |
Assessor de Comunicação Social | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
Ouvidor Parlamentar | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
Assessor de Plenário | 02 | DSN-4 | 666,60 | 666,60 |
Assessor de Segurança | 02 | DSN-4 | 666,60 | 666,60 |
Diretor de Arquivo | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO - REAJUSTADO
CARGO | QUANT. | REMUNERAÇÃO R$ |
Auxiliar de Serviços Gerais | 02 | 1.337,60 |
Auxiliar de Administração I | 01 | 2.539,58 |
Auxiliar de Administração II | 02 | 2.305,09 |