Lei nº 1.102, de 28 de março de 2023
Altera a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guaiúba, e dá outras providências
A PREFEITA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Gualúba aprovou e ele sancionou a seguinte Lel:
A estrutura administrativa da Câmara Municipal de Guaiúba passa a vigorar com as alterações previstas na presente Lei.
Fica criado, no âmbito da Câmara Municipal de Guaiúba, 01 (um) cargo de provimento em comissão de Tesoureiro, de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Legislativo Municipal, cujas atribuições são as seguintes:
Executar outras tarefas pertinentes ao expediente administrativo de sua área de atuação, conforme necessário;
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, assessorando-o, assim como ao Controle Interno, sempre que solicitado.
realizar os pagamentos dos servidores e credores do Poder Legislativo, em conjunto com o Presidente da Câmara Municipal.
O cargo de Tesoureiro terá sua remuneração equivalente ao símbolo remuneratório DSN-1, cujos valores constam na tabela em anexo.
Fica retificada os símbolos e as respectiva remuneração dos cargos de provimento em comissão da Câmara Municipal de Guaiúba, nos termos dispostos no Anexo II, parte integrante desta Lei.
Por ocasião do determinado no caput deste artigo, os cargos de provimento em comissão de Assessor Parlamentar e Ouvidor Geral terão suas remunerações reajustadas, atualizando os símbolos remuneratórios nos termos do Anexo II, parte integrante desta Lei,
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais e financeiros a 1º de março de 2023.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, AOS 28 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.
Izabella Maria Fernandes da Silva
Prefeita Municipal de Guaiúba/CE
TABELA REMUNERATÓRIA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
--- | REMUNERAÇÃO | REMUNERAÇÃO | --- |
SÍMBOLO | Vencimento | Representação | TOTAL |
DSN-1 | R$ 1.513,05 | R$ 1.513,05 | R$ 3.026,10 |
DSN-2 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 2.900,00 |
DSN-3 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
DSN-4 | R$ 907,83 | R$ 907,83 | R$ 1.815,66 |
DSN-5 | R$ 786,78 | R$ 786,78 | R$ 1.573,56 |
DSN-6 | R$ 666,60 | R$ 666,60 | R$ 1.333,20 |
CARGO DE PRIVIMENTO EM COMISSÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA
--- | --- | --- | Remuneração | Remuneração | --- |
Cargo | Quant. | Símbolo | Vencimento | Representação | Total |
Chefe de Gabinete da Presidência | 01 | DSN-1 | R$ 1.513,05 | R$ 1.513,05 | R$ 3.026,10 |
Diretor Geral | 01 | DSN-1 | R$ 1.513,05 | R$ 1.513,05 | R$ 3.026,10 |
Chefe da Divisão de Gestão Administrativa | 01 | DSN-4 | R$ 907,83 | R$ 907,83 | R$ 1.815,66 |
Chefe da Assessoria Parlamentar | 01 | DSN-4 | R$ 907,83 | R$ 907,83 | R$ 1.815,66 |
Tesoureiro | 01 | DSN-1 | R$ 1.513,05 | R$ 1.513,05 | R$ 3.026,10 |
Controlador Interno | 01 | DSN-1 | R$ 1.513,05 | R$ 1.513,05 | R$ 3.026,10 |
Assistente de Controlador Interno | 01 | DSN-5 | R$ 786,78 | R$ 786,78 | R$ 1.573,56 |
Ouvidor Parlamentar | 01 | DSN-3 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 |
Assessor Parlamentar | 11 | DSN-2 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 2.900,00 |
Assistente Parlamentar | 11 | DSN-6 | R$ 666,60 | R$ 666,60 | R$ 1.333,20 |
ssessor de Comunicação Social | 01 | DSN-5 | R$ 786,78 | R$ 786,78 | R$ 1.573,56 |
Assessor de Plenário | 02 | DSN-6 | R$ 666,60 | R$ 666,60 | R$ 1.333,20 |
Assessor de segurança | 02 | DSN-6 | R$ 666,60 | R$ 666,60 | R$ 1.333,20 |
Diretor de Arquivo | 01 | DSN-5 | R$ 786,78 | R$ 786,78 | R$ 1.573,56 |
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, AOS 28 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.
Izabella Maria Fernandes da Silva
Prefeita Municipal de Guaiúba/CE