Vigência a partir de 26 de Janeiro de 2023.
Dada por Lei nº 1.090, de 26 de janeiro de 2023
Lei nº 953, de 16 de julho de 2019
REORGANIZAÇÃO A ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guaiuba aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL.
DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO POLÍTICA SUPERIOR DO PLENÁRIO
DA MESA DIRETORA
DA PRESIDÊNCIA
DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DAS COMISSÕES TÉCNICAS
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA
DA PROCURADORIA JURÍDICA
DA CONTROLADORIA INTERNA
DA ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO
DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DA DIRETORIA GERAL
OUVIDORIA GERAL
DA DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DO QUADRO PESSOAL
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
CARGO PROVIMENTO EM COMISSÃO
--- | --- | --- | REMUNERAÇÃO (R$) | REMUNERAÇÃO (R$) |
CARGO | QUANTIDADE | SÍMBOLO | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO |
Chefe de Gabinete de Presidente | 01 | DSN-2 | 1.250,00 | 1.250,00 |
Diretor Geral | 01 | DSN-1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
Chefe de Assessoria Parlamentar | 01 | DSN-2 | 750,00 | 750,00 |
Chefe Divisao Gestão Adminidtrativa | 01 | DSN-2 | 750,00 | 750,00 |
Controlador Interno | 01 | DSN-2 | 1.250,00 | 1.250,00 |
Assistente de Controlador Interno | 01 | DSN-2 | 650,00 | 650,00 |
Assessor Parlamentar | 11 | DSN-3 | 750,00 | 750,00 |
Assessor Parlamentar | 11 | DSN-2 | 499,00 | 499,00 |
Assessor de Comunicação Social | 01 | DSN-2 | 650,00 | 650,00 |
Ouvidor Parlamentar | 01 | DSN-2 | 650,00 | 650,00 |
Assessor de Plenário | 02 | DSN-4 | 499,00 | 499,00 |
Assessor de Segurança | 02 | DSN-4 | 499,00 | 499,00 |
Diretor de Arquivo | 01 | DSN-2 | 650,00 | 650,00 |
CARGO PROVIMENTO EM COMISSÃO
--- | --- | --- | REMUNERAÇÃO (R$) | REMUNERAÇÃO (R$) |
CARGO | QUANTIDADE | SÍMBOLO | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO |
Chefe de Gabinete de Presidente | 01 | DSN-2 | 1.513,05 | 1.513,05 |
Diretor Geral | 01 | DSN-1 | 1.513,05 | 1.513,05 |
Chefe de Assessoria Parlamentar | 01 | DSN-2 | 907,83 | 907,83 |
Chefe Divisao Gestão Adminidtrativa | 01 | DSN-2 | 907,83 | 907,83 |
Controlador Interno | 01 | DSN-2 | 1,513,05 | 1,513,05 |
Assistente de Controlador Interno | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
Assessor Parlamentar | 11 | DSN-3 | 1.110,00 | 1.110,00 |
Assessor Parlamentar | 11 | DSN-2 | 666,60 | 666,60 |
Assessor de Comunicação Social | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
Ouvidor Parlamentar | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
Assessor de Plenário | 02 | DSN-4 | 666,60 | 666,60 |
Assessor de Segurança | 02 | DSN-4 | 666,60 | 666,60 |
Diretor de Arquivo | 01 | DSN-2 | 786,78 | 786,78 |
Alteração feita pelo § 1º - Lei nº 1.090, de 26 de janeiro de 2023.
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO (R$) |
Auxiliar de Serviços Gerais | 02 | 998,00 |
Auxiliar de Administração I | 01 | 2.032,92 |
Auxiliar de Administração II | 02 | 1.840,87 |
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO (R$) |
Auxiliar de Serviços Gerais | 02 | 1.045,00 |
Auxiliar de Administração I | 01 | 2.079,92 |
Auxiliar de Administração II | 02 | 1.887,87 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 978, de 21 de janeiro de 2020.
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGO | QUANTIDADE | REMUNERAÇÃO (R$) |
Auxiliar de Serviços Gerais | 02 | 1.337,60 |
Auxiliar de Administração I | 01 | 2.539,58 |
Auxiliar de Administração II | 02 | 2.305,09 |
Alteração feita pelo § 1º - Lei nº 1.090, de 26 de janeiro de 2023.