LEI N.º 223/99
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIÚBA,
Faz saber que a Câmara Municipal de Guaiúba, aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei.
Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Guaiúba para o exercício de 2000, compreendendo:
Orçamento fiscal referente aos poderes do Município, órgãos e entidades da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;
O orçamento da seguridade social, abrangendo os órgãos e entidades a ela vinculados da administração direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal.
Fica estimada a receita total do Município, em R$ 10.752.000,00 (dez milhões, setecentos e cinquenta e dois mil reais), e a despesa fixada em igual valor.
A receita será realizada com o produto da arrecadação dos tributos e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminada em anexo desta lei, com o seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES | 6.152.584,00 |
RECEITA TRIBUTÁRIA | 298.000,00 |
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 |
REICEITA PATRIMONIAL | 46.000,00 |
REICEITA INDUSTRIAL | 1.000,00 |
RECEITA DE SERVIÇOS | 85.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 5.587.084,00 |
OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 125.500,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 4.599.416,00 |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.599.416,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.000.000,00 |
TOTAL | 10.752.000,00 |
Os orçamentos do Município para o exercício financeiro de 2000, estão assim discriminados:
No orçamento fiscal, em R$ 8.507.000,00 (oito milhões quinhentos e sete mil reais);
No orçamento da seguridade social R$ 2.245.000,00 (dois milhões duzentos e quarenta e cinco mil reais).
TOTAL GERAL DAS DESPESAS.................... R$ 10.752.000,00
A despesas fixada a conta de recursos previstos neste artigo, observada a programação constante em anexo desta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
LEGISLATIVA | 530.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1.571.000,00 |
AGRICULTURA | 265.000,00 |
COMUNICAÇÕES | 30.000,00 |
EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.591.000,00 |
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | 50.000,00 |
HABITAÇÃO E URBANISMO | 687.000,00 |
INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS | 80.000,00 |
SAÚDE E SANEAMENTO | 1.774.000,00 |
TRABALHO | 13.000,00 |
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 731.000,00 |
TRANSPORTES | 430.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.000.000,00 |
TOTAL | 10.752.000,00 |
CÂMARA MUNICIPAL | 550.000,00 |
GABINETE DO PREFEITO | 286.000,00 |
SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS | 1.167.000,00 |
SECRETARIA DE EDUC. CULTURA E DESPORTOS | 2.485.000,00 |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1.594.000,00 |
SECRETARIA DE AÇÃO COMUNITÁRIA | 730.000,00 |
SECRETARIA DE AGRICULT. E ABASTECIMENTO | 265.000,00 |
SECRETARIA URBANISMO OBRAS E MEIO AMBIENTE | 1.675.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.000.000,00 |
TOTAL | 10.752.000,00 |
Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa autorizada, com a finalidade de reforçar as dotações, utilizando como fonte compensatória a dotação da Reserva de Contingência e as disponibilidades referidas no parágrafo 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.