Vigência a partir de 22 de Junho de 2006.
Dada por Lei nº 422, de 22 de junho de 2006
LEI N° 386/05 , DE 22 DE AGOSTO DE 2005.
Altera o Anexo IV, da Lei Municipal n° 289, de 17 de janeiro de 2002.
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ
Faço saber que a Câmara Municipal de Guaiúba, Estado do Ceará, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
A tabela salarial, constante do Anexo IV, do art. 9°, da Lei Municipal 289, de 17 de janeiro de 2002, passa a vigorar com os valores e referências constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei.
TABELA VENCIMENTAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
--- | --- | VENC. BÁSICO | VENC. BÁSICO |
CARGO/CLASSE | REF | 20 hs | 40 hs |
Professor de Educação Básica I | 1 | 300,00 | 600,00 |
‘’ | 2 | 306,00 | 612,00 |
‘’ | 3 | 312,12 | 624,24 |
‘’ | 4 | 318,36 | 636,72 |
‘’ | 5 | 324,72 | 649,45 |
‘’ | 6 | 331,22 | 662,44 |
‘’ | 7 | 337,84 | 675,69 |
‘’ | 8 | 344,60 | 689,21 |
‘’ | 9 | 351,49 | 702,99 |
‘’ | 10 | 348,52 | 717,05 |
‘’ | 11 | 365,69 | 731,39 |
‘’ | 12 | 263,00 | 746,02 |
Professor de Educação Básica II | 13 | 380,46 | 760,94 |
‘’ | 14 | 388,07 | 776,16 |
‘’ | 15 | 395,83 | 791,68 |
‘’ | 16 | 403,75 | 807,52 |
‘’ | 17 | 411,82 | 823,67 |
‘’ | 18 | 420,06 | 840,14 |
‘’ | 19 | 428,46 | 856,94 |
‘’ | 20 | 437,03 | 874,08 |
‘’ | 21 | 445,77 | 891,56 |
‘’ | 22 | 454,68 | 909,39 |
‘’ | 23 | 463,78 | 927,58 |
‘’ | 24 | 473,05 | 946,13 |
Professor auxiliar | --- | 150,00 | 300,00 |
Ficam revogadas as Leis no 283, de 21 de dezembro de 2001 e a 359 de 22 de julho de 2004 que dispõe sobre a concessão de abono especial aos profissionais do magistério do ensino fundamental do Município de Guaiúba, cujos valores integrarão a tabela vencimental, constante do Anexo IV, parte integrante desta Lei.
Fica incorporado ao salário dos profissionais do Magistério a gratificação de estimo a docência constante na Lei Municipal 288, de 17 de Janeiro de 2002 e gratificação de suporte pedagógico para os profissionais do magistério que estão na função de Suporte Pedagógico contanto no artigo 91 da Lei Municipal 288, de 17 de janeiro de 2002.
Fica assegurado aos servidores aposentados os mesmos percentuais de aumento que os servidores efetivos percebem relativamente aos cargos que os aposentados exerciam no ato de suas aposentadorias, tratamento igualmente extensivo aos pensionistas.
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, em 22 de agosto de 2005.
Antonio Carlos Torres Fradique Accioly
Prefeito Municipal
TABELA VENCIMENTAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
. | VENC. BÁSICO | VENC. BÁSICO | ||
CARGO/FUNÇÃO | CLASSE | REF. | 20h | 40h |
Prof. de Educação Básica – PEB I | I | 1 | 300,00 | 600,00 |
‘’ | ‘’ | 2 | 306,00 | 612,00 |
‘’ | ‘’ | 3 | 312,12 | 624,24 |
‘’ | ‘’ | 4 | 318,36 | 636,72 |
‘’ | ‘’ | 5 | 324,72 | 649,45 |
‘’ | ‘’ | 6 | 331,22 | 662,44 |
‘’ | ‘’ | 7 | 337,84 | 675,69 |
‘’ | ‘’ | 8 | 344,6 | 689,21 |
‘’ | ‘’ | 9 | 351,49 | 702,99 |
‘’ | ‘’ | 10 | 348,52 | 717,05 |
‘’ | ‘’ | 11 | 365,69 | 731,39 |
‘’ | ‘’ | 12 | 373,00 | 746,02 |
Prof. de Educação Básica – PEB | II | 13 | 380,46 | 760,94 |
‘’ | ‘’ | 14 | 388,07 | 776,16 |
‘’ | ‘’ | 15 | 395,83 | 791,68 |
‘’ | ‘’ | 16 | 403,75 | 807,52 |
‘’ | ‘’ | 17 | 411,82 | 823,67 |
‘’ | ‘’ | 18 | 420,06 | 840,14 |
‘’ | ‘’ | 19 | 428,46 | 856,94 |
‘’ | ‘’ | 20 | 437,03 | 874,08 |
‘’ | ‘’ | 21 | 445,77 | 891,56 |
‘’ | ‘’ | 22 | 454,68 | 909,39 |
‘’ | ‘’ | 23 | 463,78 | 927,58 |
‘’ | ‘’ | 24 | 473,05 | 946,13 |
Prof. Auxiliar | ‘’ | --- | 150,00 | 300,00 |
TABELA VENCIMENTAL – GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO
. | VENC. BÁSICO | VENC. BÁSICO | ||
CARGO/FUNÇÃO | CLASSE | REF. | 20h | 40h |
Prof. de Educação Básica – PEB I | I | 1 | 350,00 | 700,00 |
‘’ | ‘’ | 2 | 357,00 | 714,00 |
‘’ | ‘’ | 3 | 312,12 | 728,28 |
‘’ | ‘’ | 4 | 364,14 | 742,84 |
‘’ | ‘’ | 5 | 371,42 | 757,68 |
‘’ | ‘’ | 6 | 378.84 | 772,82 |
‘’ | ‘’ | 7 | 394,13 | 788,26 |
‘’ | ‘’ | 8 | 402,01 | 804,02 |
‘’ | ‘’ | 9 | 410,05 | 820,10 |
‘’ | ‘’ | 10 | 418,25 | 836,50 |
‘’ | ‘’ | 11 | 426,61 | 853,22 |
‘’ | ‘’ | 12 | 435,14 | 870,28 |
Prof. de Educação Básica – PEB | II | 13 | 443,84 | 887,68 |
‘’ | ‘’ | 14 | 452,71 | 905,42 |
‘’ | ‘’ | 15 | 461,76 | 923,52 |
‘’ | ‘’ | 16 | 470,99 | 941,98 |
‘’ | ‘’ | 17 | 480,40 | 960,80 |
‘’ | ‘’ | 18 | 490,00 | 980,00 |
‘’ | ‘’ | 19 | 499,80 | 999,60 |
‘’ | ‘’ | 20 | 509,79 | 1.019,58 |
‘’ | ‘’ | 21 | 519,98 | 1.039,96 |
‘’ | ‘’ | 22 | 530,37 | 1.060,74 |
‘’ | ‘’ | 23 | 540,97 | 1.081,94 |
‘’ | ‘’ | 24 | 551,78 | 1.103,56 |
Prof. Auxiliar | ‘’ | --- | 175,00 | 350,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 422, de 22 de junho de 2006.