Lei nº 1.117, de 06 de junho de 2023
Reajusta a tabela salarial constante do anexo da Lei n° 1058 de 19 de maio de 2022, no ponto em que define a remuneração dos coordenadores e diretores da Secretaria Municipal de Educação de Guaiúba e dá outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, ESTADO DO CEARÁ, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Guaiúba aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:
Esta Lei altera a Tabela Salarial constante do Anexo III, item 6, da Lei Nº 1058/22 e define a composição da remuneração dos diretores e coordenadores pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação de Guaiuba para vigorar a partir de junho de 2023.
DA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
1- GABINETE DO PREFEITO
NOMENCLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES, OU SUBSÍDIO |
CHEFE DE GABINETE | DNS-1 | 1 | 0,00 | 6.500,00 |
ASSESSOR DE COMUNICAO | DNS-1 | 1 | 105,00 | 940,00 |
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO | DNS-2 | 1 | 105,00 | 940,00 |
PRESIDENTE E PREGORIO DA COMISSAO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGAO | PPCCL-01 | 1 | 950,00 | 2.350,00 |
MEMBRO DA COMISSAO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÃO | MCCL- 01 | 2 | 950,00 | 1.050,00 |
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL | DAS-1 | 1 | 105,00 | 940,00 |
MEMBRO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | DAS-5 | 1 | 105,00 | 940,00 |
OFICIAL DO GABINETE | DAS-4 | 1 | 105,00 | 940,00 |
ASSESSOR DE GESTÃO | AGG | 1 | 550,00 | 2.950,00 |
2- GABINETE DO VICE - PREFEITO
NOMENCLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES, OU SUBSÍDIO |
OFICIAL DO GABINETE | DAS-4 | 1 | 105,00 | 940,00 |
3- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
NOMENCLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES, OU SUBSÍDIO |
PROCURADOR(A) GERAL | --- | 1 | 6.500,00 | |
PROCURADOR ADJUNTO | DNS-2 | 2 | 105,00 | 940,00 |
ASSESOR JURIDICO | DNS-4 | 2 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE REGISTRO E CONTROLE DE FEITOS | DNS-2 | 1 | 105,00 | 940,00 |
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO | DNS-2 | 1 | 105,00 | 940,00 |
4- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG
NOMENCLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES, OU SUBSÍDIO |
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | --- | 01 | --- | 6.500,00 |
DIRETOR DE NÚCLEO DE CADASTRO E COMPRAS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DA GUARDA MUNICIPAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE ELABORAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE PROTOCOLO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
AGENTE PATRIMONIAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ASSESSOR TÉCNICO | DAS-2 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON | DAS-1 | 01 | 105 | 940,00 |
5- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOMENCLATURA DO CARGO | SIMBOLOGIA | QTD | SALARIO BASE | REPRES. OU SUBSÍDIO |
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS | 01 | 6.500,00 | ||
COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMNETARIA E FINANCEIRA | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
TESOUREIRO | TES-01 | 01 | 105,00 | 940,00 |
6- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - SME
NOMECELATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES. OU SUBSÍDIO |
SECRETARIO(A) DE EDUCAÇÃO | 01 | 6.500,00 | ||
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL | DAS-2 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR TECNICO PEDAGOGICO | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE INFORMAÇÕES E ESTATISTICAS | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE APOIO AO ESTUDANTE | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE CONTROLE DE MATRICULA, ESCRITURAÇÃO ESCOLAR E EXPEDIÇAÓ DE DIPLOMA | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE DESPORTOS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE NUCLEO DE FOMENTO AO DESPORTO E LAZER | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR I (acima de 351 alunos) | DAS-3 | 06 | 1.200,00 | |
DIRETOR II (acima de 251 até 350 alunos) | DAS-4 | 04 | 1.100,00 | |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA | DAS-5 | 15 | 2.400,00 | 600,00 |
SECRETARIO ESCOLAR | DAS-6 | 06 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR III (acima de 100 até 250 alunos) | DAS-7 | 03 | 1.000,00 | |
ASSISTENTE DE EVENTOS | DAS-5 | 06 | 105,00 | 940,00 |
AGENTE PATRIMONIAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ASSISTENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL | DAS-4 | 15 | 105,00 | 940,00 |
ASSESSOR TECNICO | DAS-2 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR EDUCACIONAL CULTURAL ESCOLAR | DAS-1 | 05 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE MONITORAMENTO CULTURAL ESCOLAR | DAS-4 | 20 | 105,00 | 940,00 |
7- SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
NOMECLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES. OU SUBSÍDIO |
SECRETARIO(A) DE SAÚDE | 01 | 6.500,00 | ||
COORDENADOR DE VIGILANCIA E ASSISTENCIA A SAUDE | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE RECURSOR HUMANOS, MATERIAL, PATRIMONIO, TRANPORTES E SERVIÇOS GERAIS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE INFORMATICA | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR GERAL DO HOSPITAL | DAS-2 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DA DIRETORIA CLINICA DO HOSPITAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO E ANALISES CLINICAS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE SERVIÇOS DE FARMACIA HOSPITALAR | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO DIETETICA | DAS-2 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DA DIRETORIA TECNICA ADMINISTRATIVA | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE SERVIÇOS DE ARQUIVO MEDICO E ESTATISTICO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS GERAIS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
AGENTE PATRIMONIAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ASSESSOR TECNICO | DAS-2 | 01 | 105,00 | 940,00 |
OUVIDOR DO SUS DA SEC SAÚDE | 01 | 950,00 | 1.050,00 |
8 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SAS
NOMECLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES. OU SUBSÍDIO |
SECRETARIO(A) DE ASSISTENCIA SOCIAL | 01 | 6.500,00 | ||
ASSESSOR TECNICO | DAS-2 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE APOIO A GESTAO | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE DEFESA SOCIAL E INSTITUCIONAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ASSISTENTE DE EQUIPAMENTO SOCIAL | DAS-5 | 10 | 105,00 | 940,00 |
AGENTE PATRIMONIAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
9 - SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SETUDE
NOMECLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES. OU SUBSÍDIO |
SECRETÁRIO(A) DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 01 | 6.500,00 | ||
COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
NUCLEO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
NUCLEO DE EMPREGO E RENDA | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO INDUASTRIAL E COMERCIAL | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
NUCLEO DE PROMOÇÕES TURISTICAS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ASSISTENTE DE EVENTOS | DAS-4 | 03 | 105,00 | 940,00 |
AGENTE PATRIMONIAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ASSESSOR TECNICO | DAS-2 | 01 | 105,00 | 940,00 |
10 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO - SEINFRA
NOMECLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES. OU SUBSÍDIO |
SECRETÁRIO(A) DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | 01 | 6.500,00 | ||
COORDENADOR DE OBRAS, URBANISMO E SANEAMENTO BASICO | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE LIMPEZA PUBLICA, COLETA E RECICLAGEM DE LIXO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE VIAÇÃO E TRANSPORTE | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SEDE | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ADMINISTRADOR - ÁGUA VERDE | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - ITACIMA | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - DOURADO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - SÃO JERONIMO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - BAÚ | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ADMINISTRADOR DISTRITAL | DAS-2 | 05 | 105,00 | 940,00 |
AGENTE PATRIMONIAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ASSESSOR TECNICO | DAS-2 | 01 | 105,00 | 940,00 |
OPERADOR DE MOTO NIVELADORA | COM-1 | 01 | 2.500,00 | |
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | COM-1 | 01 | 1.500,00 | |
OPERADOR DE PÁ MECANICA | COP-1 | 01 | 1.700,00 | |
OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS | COT-l | 01 | 1.700,00 |
11. SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE - SECULT
NOMECLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES. OU SUBSÍDIO |
SECRETARIO(A) DE CULTURA E JUVENTUDE | 6.500,00 | |||
DIRETOR DO NUCELO DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE GESTAO DA CULTURA | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ASSISTENTE DE EVENTOS | DAS-4 | 04 | 105,00 | 940,00 |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
12 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE — SAMA
NOMECLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES. OU SUBSÍDIO |
SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | 01 | 105,00 | 6.500,00 | |
ASSESSOR DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTERSETORIAL | AGG | 01 | 550,00 | 2.950,00 |
ASSESSOR TECNICO | DNS-2 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE APOIO A PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADORIA DE FOMENTO AGROPECUARIA E AQUICULTURA | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADORIA DO MEIO AMBIENTE | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO, CONTROLE E PRESERVAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - GCM
NOMECLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES. OU SUBSÍDIO |
CONTROLADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO | SUB | 01 | 6.500,00 | |
COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO | DNS-1 | 01 | 110,00 | 990,00 |
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no vigente orçamento do Poder Executivo Municipal.
Revogando-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data da sua publicação com efeitos financeiros a partir de primeiro de junho de 2023.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, AOS 06 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023.
Izabella Maria Fernandes da Silva
Prefeita Municipal de Guaiúba/CE
NOMENCLATURA DO CARGO | SALÁRIO BASE | REPRESENTAÇÃO |
COORDENADOR PEDAGÓGICO DE ESCOLA | R$ 2.400,00 | R$ 600,00 |
DIRETOR I (acima de 351 alunos) | --- | R$ 1.200,00 |
DIRETOR II (acima de 251 até 350 alunos) | --- | R$ 1.100,00 |
DIRETOR III (acima de 100 até 250 alunos) | --- | R$ 1.000,00 |
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, AOS 06 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023.
Izabella Maria Fernandes da Silva
Prefeita Municipal