Vigência a partir de 31 de Agosto de 2023.
Dada por Lei nº 1.136, de 31 de agosto de 2023
LEI 1058, DE 19 DE MAIO DE 2022
DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA E DO QUADRO DE CARGOS E PROVIMENTOS EM COMISSÃO, ALTERANDO DISPOSITIVOS DA LEI N° 251, DE 29 DE JANEIRO DE 2001 E DA LEI N° 406/2006, DE 21 DE SETEMBRO DE 2006, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A PREFEITA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, faço saber que a Câmara Municipal de Guaiúba aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
DA EXTINÇÃO DOS CARGOS COMISSINADOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
Ficam extintos os cargos comissionados relacionados abaixo e conforme o Anexo 1 da presente lei:
SECRETARIA | Cargo | Simbologia | Remuneração | Qtde | Total |
GABINETE | Asses. de Ação Governamental | AGG | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Núcleo de Apoio ao Artesanato | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Núcleo de Apoio às Atividades Ind. e Com, | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Núcleo de Promoções de eventos | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Assistente de Eventos | DAS-4 | 1.212,00 | 02 | 2.424,00 |
INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Assessor de Prog. Avaliação e Controle | DAS-2 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Diretor do Núcleo de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Diretor do Núcleo e Execução do PDP | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Diretor do Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Diretor do Núcleo de Habilitação | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
CULTURA E JUVENTUDE | Coordenador de Difusão Cultural | DAS-1 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
CULTURA E JUVENTUDE | Diretor do Núcleo de Biblioteca | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
CULTURA E JUVENTUDE | Coordenador de Comunicação | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
CULTURA E JUVENTUDE | Diretor do Núcleo de Comunicação | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
CULTURA E JUVENTUDE | Assistente de Eventos | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
AGRICULTURA, PEC., PESCA E MEIO AMBIENTE | Dir. do Núcleo de Des. controle Preservação de Rec. Hídricos | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
AGRICULTURA, PEC., PESCA E MEIO AMBIENTE | Diretor do Núcleo de Controle da Saúde Animal | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
AGRICULTURA, PEC., PESCA E MEIO AMBIENTE | Diretor do Núcleo de Apoio a Agric. familiar | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
AGRICULTURA, PEC., PESCA E MEIO AMBIENTE | Agente Patrimonial | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
SAUDE | Diretor do Núcleo de Programas Especiais | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
SAUDE | Diretor do Núcleo de Assistência Farmacêutica | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
SAUDE | Coord. de Planejamento, Controle e Auditoria | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
SAUDE | Coordenador Administrativo Financeiro | DAS-1 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Diretor do Núcleo de Acompanhamento aos Prog. de Atenção Básica | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Diretor do Núcleo de Acompanhamento aos Prog. de Atenção Social Especial | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Diretor do Núcleo de Ações Intersetoriais | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Coordenador de Defesa e Vig. Social | DAS-1 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistente de Eventos | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
DO DESMEMBRAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG
Fica alterado o item 3 do art. 24 da Lei no 251, de 29 de janeiro de 2001, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 24. A Administração Direta Compreende: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG
3.1. Núcleo de Cadastro e Compras
3.2. Núcleo da Guarda Municipalista
3.3. Coordenadoria de Planejamento e Coordenação
3.3.1. Núcleo de Elaboração e Controle Orçamentário
3.3.2. Núcleo de Cadastro Técnico Multifinalitário
3.4. Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos e Atividades Administrativas
3.4. l. Núcleo de Administração e Desenvolvimento de Pessoal
3.4.2. Núcleo de Material, Património e Almoxarifado
3.4.3. Núcleo de Protocolo, Comunicação e Serviços Gerais
3.5. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Guaiúba - PROCON
A Administração Direta compreende:
1. GABINETE DO PREFEITO
1.1. Chefia de Gabinete
1.2. Assessoria de Ação Governamental
1.3. Assessoria de Comunicação
1.4. Controladoria Interna
1.5. Ouvidoria Geral do Município
1.6. Comissão Permanente de Licitação
1.7. Comissão Municipal de Defesa Civil
2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1. Procuradoria Adjunta
2.2. Assessoria Jurídica
2.2.1. Núcleo de Registro e Controle de Feitos
3. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG
3.1. Núcleo de Cadastro e Compras
3.2. Núcleo da Guarda Municipalista
3.3. Coordenadoria de Planejamento e Coordenação
3.3.1. Núcleo de Elaboração e Controle Orçamentário
3.3.2. Núcleo de Cadastro Técnico Multifinalitário
3.4. Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos e Atividades Administrativas
3.4. l. Núcleo de Administração e Desenvolvimento de Pessoal
3.4.2. Núcleo de Material, Património e Almoxarifado
3.4.3. Núcleo de Protocolo, Comunicação e Serviços Gerais
3.5. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Guaiúba - PROCON
4. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
4.1. Escolas;
4.2. Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Educacional;
4.3. Coordenadoria Técnico-Pedagógica
4.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico
4.3.2. Núcleo de Informações Estatísticas;
4.4. Coordenadoria de Assistência ao Educando;
4.4.1. Núcleo de Apoio ao Estudante;
4.4.2. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diploma;
4.5. Coordenadoria de Desporto;
4.5.1. Núcleo de Fomento ao Desporto e Lazer;
4.6. Coordenadoria Administrativa-Financeira.
5. SECRETARIA DE SAÚDE
5.1. Coordenadoria de Vigilância e Assistência à Saúde
5.1.1. Núcleo de Vigilância Sanitária e Ambiental
5.1.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de
Doenças
5.1.3. Núcleo de Programas Especiais
5.1.4. Núcleo de Assistência Farmacêutica
5.2. Coordenadoria de Planejamento, Controle e Auditoria 5.3. Coordenadoria
Administrativa-Financeira
5.3.1. Núcleo de Recursos Humanos, Material, Patrimônio,
Transportes e Serviços Gerais
5.3.1. Núcleo de Informática.
5.4. Diretoria Geral do Hospital
5.4.1. Diretoria Clínica do Hospital
5.4.1.1. Núcleo de Serviços de Enfermagem
5.4.1.2. Núcleo de Serviços de Laboratório e
Análises Clínicas
5.4.1.3. Núcleo de Serviços de Farmácia Hospitalar
5.4.1.4. Núcleo de Serviços de Nutrição e Dietética
5.4.2. Diretoria Técnica e Administrativa
5.4.2.1. Núcleo de Serviços de Arquivo Médico e Estatística
5.4.2.2. Núcleo de Serviços de Apoio Administrativo e Serviços Gerais
6. SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
6.1. Assessoria Técnica
6.2. Coordenadoria de Assistência Social
6.2.1. Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente
6.2.2. Núcleo de Assistência à Gestante, ao Idoso e ao
Deficiente
6.2.3. Núcleo de Assistência ao Cidadão
6.3. Coordenadoria do Trabalho e Geração de Renda
6.3.1. Núcleo de Formação Profissional
6.3.2. Núcleo de Geração de Emprego e Renda
6.4. Coordenadoria de Apoio Comunitário
6.4.1. Núcleo de Atendimento às Instituições Sociais
7. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
7.1. Coordenadoria de Desenvolvimento Rural;
7.1.1. Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização e Abastecimento;
7.1.2. Núcleo de Desenvolvimento, Controle e Preservação dos Recursos Hídricos e de Irrigação;
7.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Industrial e Comercial;
7.2.1 Núcleo de Apoio às Atividades Industriais e Comerciais.
8.SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
8.1. Assessoria de Programação, Avaliação e Controle 8.2. Coordenadoria de
Obras,Urbanismo e Saneamento Básico
8.2.1. Núcleo de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 8.2.2. Núcleo de Execução do
PDDU
8.2.3. Núcleo de Limpeza Pública, Coleta e Reciclagem de Lixo
8.3. Coordenadoria de Viação e Transportes
8.3.1. Núcleo de Conservação e Manutenção de Máquinas e Equipamentos
8.3.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas
9. SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
9.1 Coordenadoria de Cultura;
9.1.1. Núcleo de Preservação e Difusão Cultural;
9.1.2. Núcleo de Biblioteca;
9.2. Coordenadoria de Desenvolvimento do Turismo;
9.2.1. Núcleo de Promoções Turísticas;
9.2.2. Núcleo de Promoções de Eventos;
9.3. Coordenadoria de Meio Ambiente;
9.3.1. Núcleo de Desenvolvimento, Preservação e Controle do Meio Ambiente” .
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN)
Fica criado o item 3-A no art. 24 da Lei no 251, de 29 de janeiro de 2001, com a seguinte redação:
Art. 24. A Administração Direta Compreende: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3-A. Secretaria Municipal de Finanças
3-A.I. Coordenadoria de Tributação, Arrecadação e Fiscalização
3-A.I.I. Núcleo de Fiscalização
3-A.2. Coordenadoria de Orçamento e Finanças.
3-A.2.l. Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira
3-A.2.2. Núcleo de Execução Contábil.
3-A.3.Tesouraria
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA
DA CONTROLADORA GERALDO DO MUNICÍPIO – CGM
Da Competência
Da Estrutura e Organização
Fica alterado o art. 24 da Lei n° 251, de 29 de janeiro de 2001, ficando acrescido do seguinte item:
Art. 24. A Administração Direta Compreende:
9. Controladoria Geral do Municipio
9.1. Coordenador de Controle Interno
A Administração Direta compreende:
1. GABINETE DO PREFEITO
1.1. Chefia de Gabinete
1.2. Assessoria de Ação Governamental
1.3. Assessoria de Comunicação
1.4. Controladoria Interna
1.5. Ouvidoria Geral do Município
1.6. Comissão Permanente de Licitação
1.7. Comissão Municipal de Defesa Civil
2. PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
2.1. Procuradoria Adjunta
2.2. Assessoria Jurídica
2.2.1. Núcleo de Registro e Controle de Feitos
3. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLOG
3.1. Núcleo de Cadastro e Compras
3.2. Núcleo da Guarda Municipalista
3.3. Coordenadoria de Planejamento e Coordenação
3.3.1. Núcleo de Elaboração e Controle Orçamentário
3.3.2. Núcleo de Cadastro Técnico Multifinalitário
3.4. Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos e Atividades Administrativas
3.4. l. Núcleo de Administração e Desenvolvimento de Pessoal
3.4.2. Núcleo de Material, Património e Almoxarifado
3.4.3. Núcleo de Protocolo, Comunicação e Serviços Gerais
3.5. Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Guaiúba - PROCON
4. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
4.1. Escolas;
4.2. Assessoria de Planejamento e Acompanhamento Educacional;
4.3. Coordenadoria Técnico-Pedagógica
4.3.1. Núcleo de Acompanhamento Pedagógico
4.3.2. Núcleo de Informações Estatísticas;
4.4. Coordenadoria de Assistência ao Educando;
4.4.1. Núcleo de Apoio ao Estudante;
4.4.2. Núcleo de Controle de Matrícula, Escrituração Escolar e Expedição de Diploma;
4.5. Coordenadoria de Desporto;
4.5.1. Núcleo de Fomento ao Desporto e Lazer;
4.6. Coordenadoria Administrativa-Financeira.
5. SECRETARIA DE SAÚDE
5.1. Coordenadoria de Vigilância e Assistência à Saúde
5.1.1. Núcleo de Vigilância Sanitária e Ambiental
5.1.2. Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Controle de
Doenças
5.1.3. Núcleo de Programas Especiais
5.1.4. Núcleo de Assistência Farmacêutica
5.2. Coordenadoria de Planejamento, Controle e Auditoria 5.3. Coordenadoria
Administrativa-Financeira
5.3.1. Núcleo de Recursos Humanos, Material, Patrimônio,
Transportes e Serviços Gerais
5.3.1. Núcleo de Informática.
5.4. Diretoria Geral do Hospital
5.4.1. Diretoria Clínica do Hospital
5.4.1.1. Núcleo de Serviços de Enfermagem
5.4.1.2. Núcleo de Serviços de Laboratório e
Análises Clínicas
5.4.1.3. Núcleo de Serviços de Farmácia Hospitalar
5.4.1.4. Núcleo de Serviços de Nutrição e Dietética
5.4.2. Diretoria Técnica e Administrativa
5.4.2.1. Núcleo de Serviços de Arquivo Médico e Estatística
5.4.2.2. Núcleo de Serviços de Apoio Administrativo e Serviços Gerais
6. SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
6.1. Assessoria Técnica
6.2. Coordenadoria de Assistência Social
6.2.1. Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente
6.2.2. Núcleo de Assistência à Gestante, ao Idoso e ao
Deficiente
6.2.3. Núcleo de Assistência ao Cidadão
6.3. Coordenadoria do Trabalho e Geração de Renda
6.3.1. Núcleo de Formação Profissional
6.3.2. Núcleo de Geração de Emprego e Renda
6.4. Coordenadoria de Apoio Comunitário
6.4.1. Núcleo de Atendimento às Instituições Sociais
7. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
7.1. Coordenadoria de Desenvolvimento Rural;
7.1.1. Núcleo de Apoio à Produção, Comercialização e Abastecimento;
7.1.2. Núcleo de Desenvolvimento, Controle e Preservação dos Recursos Hídricos e de Irrigação;
7.2. Coordenadoria de Desenvolvimento Industrial e Comercial;
7.2.1 Núcleo de Apoio às Atividades Industriais e Comerciais.
8.SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
8.1. Assessoria de Programação, Avaliação e Controle 8.2. Coordenadoria de
Obras,Urbanismo e Saneamento Básico
8.2.1. Núcleo de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo 8.2.2. Núcleo de Execução do
PDDU
8.2.3. Núcleo de Limpeza Pública, Coleta e Reciclagem de Lixo
8.3. Coordenadoria de Viação e Transportes
8.3.1. Núcleo de Conservação e Manutenção de Máquinas e Equipamentos
8.3.2. Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas
9. Controladoria Geral do Municipio
9.1. Coordenador de Controle Interno
Dos Cargos e Atribuições
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, aos 19 dias do mês de maio de 2022.
Izabella Maria Fernandes da Silva
Prefeita Municipal
DA EXTINÇÃO DOS CARGOS COMISSINADOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA | Cargo | Simbologia | Remuneração | Qte | Total |
GABINETE | Asses. de Ação Governamental | AGG | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Núcleo de Apoio ao Artesanato | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Núcleo de Apoio às Atividades Ind, e Com. | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Núcleo de Promoções de Eventos | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Assistente de Eventos | DAS-4 | 1.212,00 | 02 | 2.424,00 |
INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Assessor de Prog. Avaliação e Controle | DAS-2 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Diretor do Núcleo de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Diretor do Núcleo e Execução do PDP | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Diretor do Núcleo de Conservação e Manutenção de Estradas | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO | Diretor do Núclco de Habitação | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
CULTURA E JUVENTUDE | Coordenador de Difusão Cultura | DAS-1 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
CULTURA E JUVENTUDE | Diretor do Núcleo de Biblioteca | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
CULTURA E JUVENTUDE | Coordenador de Comunicação | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
CULTURA E JUVENTUDE | Diretor do Núcleo de Comunicação | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
CULTURA E JUVENTUDE | Assistente de Eventos | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
AGRICULTURA, PEC, PESCA E MEIO AMBIENTE | Dir. do Núcleo de Des. Controle e Preservação de Rec. Hídricos | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
AGRICULTURA, PEC, PESCA E MEIO AMBIENTE | Diretor do Núcleo de Controle da Saúde Animal | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
AGRICULTURA, PEC, PESCA E MEIO AMBIENTE | Diretor do Núcleo de Apoio a Agric Familiar | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
AGRICULTURA, PEC, PESCA E MEIO AMBIENTE | Agente Patrimonial | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
SAUDE | Diretor do Núcleo de Programas Especiais | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
SAUDE | Diretor do Núcleo de Assistência Farmacêutica | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
SAUDE | Coord. de Plangjamento, Controle e Auditoria | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
SAUDE | Coordenador Administrativo Financeiro | DAS-1 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Diretor do Núcleo de Acompanhamento aos Prog. de Atenção Básica | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Diretor do Núcleo de Acompanhamento aos Prog. de Atenção Social Especial | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Diretor do Núcleo de Ações Intersetoriais | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Coordenador de Defesa e Vig, Social | DAS-1 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistente de Eventos | DAS-4 | 1.212,00 | 01 | 1.212,00 |
DA CRIAÇÃO DOS CARGOS COMISSINADOS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
SECRETARIA | Cargo | Simbologia | SÁLARIO BASE | Representação/ Subsídio | Qte |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | -- | -- | 6.500,00 | 01 |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | -- | -- | 6.500,00 | 01 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E MEIO AMBIENTE | ASSESSOR DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL INTERSETORIAL | AGG | 550,00 | 2.950,00 | 01 |
DA NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
1- GABINETE DO PREFEITO
NOMENCLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES, OU SUBSÍDIO |
CHEFE DE GABINETE | DNS-1 | 1 | 0,00 | 6.500,00 |
ASSESSOR DE COMUNICAO | DNS-1 | 1 | 105,00 | 940,00 |
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO | DNS-2 | 1 | 105,00 | 940,00 |
PRESIDENTE E PREGORIO DA COMISSAO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGAO | PPCCL-01 | 1 | 950,00 | 2.350,00 |
MEMBRO DA COMISSAO CENTRAL DE LICITAÇÃO E PREGÃO | MCCL- 01 | 2 | 950,00 | 1.050,00 |
COORDENADOR DE DEFESA CIVIL | DAS-1 | 1 | 105,00 | 940,00 |
MEMBRO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | DAS-5 | 1 | 105,00 | 940,00 |
OFICIAL DO GABINETE | DAS-4 | 1 | 105,00 | 940,00 |
ASSESSOR DE GESTÃO | AGG | 1 | 550,00 | 2.950,00 |
2- GABINETE DO VICE - PREFEITO
NOMENCLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES, OU SUBSÍDIO |
OFICIAL DO GABINETE | DAS-4 | 1 | 105,00 | 940,00 |
3- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM
NOMENCLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES, OU SUBSÍDIO |
PROCURADOR(A) GERAL | --- | 1 | 6.500,00 | |
PROCURADOR ADJUNTO | DNS-2 | 2 | 105,00 | 940,00 |
ASSESOR JURIDICO | DNS-4 | 2 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NUCLEO DE REGISTRO E CONTROLE DE FEITOS | DNS-2 | 1 | 105,00 | 940,00 |
ASSISTENTE TECNICO JURIDICO | DNS-2 | 1 | 105,00 | 940,00 |
4- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG
NOMENCLATURA DO CARGO | SIMBOLO | QTD | SALARIO BASE | REPRES, OU SUBSÍDIO |
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | --- | 01 | --- | 6.500,00 |
DIRETOR DE NÚCLEO DE CADASTRO E COMPRAS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DA GUARDA MUNICIPAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE ELABORAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE PROTOCOLO, COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
AGENTE PATRIMONIAL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
ASSESSOR TÉCNICO | DAS-2 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON | DAS-1 | 01 | 105 | 940,00 |
5- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOMENCLATURA DO CARGO | SIMBOLOGIA | QTD | SALARIO BASE | REPRES. OU SUBSÍDIO |
SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS | 01 | 6.500,00 | ||
COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | DAS-1 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO ORÇAMNETARIA E FINANCEIRA | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
DIRETOR DO NÚCLEO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL | DAS-4 | 01 | 105,00 | 940,00 |
TESOUREIRO | TES-01 | 01 | 105,00 | 940,00 |
