LEI Nº. 479, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007.
Altera dispositivos da Lei nº 404, de 29 de dezembro de 2005, e da outras providéncias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAIUBA, Estado do Ceará.
Fago saber que a Câmara Municipal de Guaitiba aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
A alinea h do artigo 36 da Lei nº 404, de 29 de dezembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“h) De valor venal ndo superior a 1000 UFIRM quando pertencente a sujeito passivo que nele resida e ndo possua outro imével no Municipio”.
De valor venal ndo superior a 1000 UFIRM quando pertencente a sujeito passivo que nele resida e ndo possua outro imével no Municipio”.
Ao Anexo I constante na Lei n° 404, de 29 de dezembro de 2005, serio incluidas as tabelas “ TABELA DE VALORES DE METRO QUADRADO DE TERRENO™ e “ TABELA DE VALORES DE METRO QUADRADO DE EDIFICACAQ” anexas a presente Lei.
Fica revogado o Paragrafo Unico do artigo 338 da Lei n° 404, de 29 de dezembro de 2005,
Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagio, revogadas as disposigdes em contrario.
PAÇO DA PREFEITURA DE GUAIÚBA, em 19 de dezembro de 2007.
Gervásio Teixeira Júnior
Prefeito Municipal em Exercício
ANEXO |
TABELA DE METRO QUADRADO DE TERRENO
Distrito: 05 SEDE | |||
SETOR | QUADRA | FACE | VALOR |
02 | 0051 | 1 | 7,50 |
01 | 0001 | 2 | 10,50 |
01 | 0001 | 3 | 10,50 |
01 | 0001 | 4 | 10,50 |
01 | 0002 | 1 | 7,50 |
01 | 0002 | 2 | 7,50 |
01 | 0002 | 3 | 7,50 |
01 | 0002 | 4 | 7,50 |
01 | 0003 | 2 | 6,80 |
01 | 0003 | 3 | 6,80 |
01 | 0003 | 4 | 6,80 |
01 | 0004 | 2 | 7,50 |
01 | 0004 | 3 | 7,50 |
01 | 0004 | 4 | 7,50 |
01 | 0004 | 1 | 7,50 |
01 | 0005 | 2 | 7,50 |
01 | 0005 | 3 | 7,50 |
01 | 0005 | 4 | 7,50 |
01 | 0005 | 4 | 7,50 |
01 | 0006 | 4 | 7,50 |
01 | 0007 | 4 | 7,50 |
01 | 0008 | 1 | 7,50 |
01 | 0008 | 3 | 7,50 |
01 | 0009 | 1 | 7,50 |
01 | 0009 | 2 | 7,50 |
01 | 0009 | 3 | 7,50 |
01 | 0010 | 4 | 10,50 |
01 | 0011 | 1 | 10,50 |
01 | 0011 | 2 | 10,50 |
01 | 0011 | 3 | 6,80 |
01 | 0011 | 4 | 7,50 |
01 | 0012 | 3 | 7,50 |
01 | 0013 | 1 | 7,50 |
01 | 0013 | 2 | 7,50 |
01 | 0013 | 3 | 7,50 |
01 | 0014 | 4 | 7,50 |
01 | 0014 | 1 | 7,50 |
01 | 0014 | 2 | 7,50 |
01 | 0014 | 3 | 7,50 |
01 | 0014 | 4 | 7,50 |
01 | 0014 | 5 | 7,50 |
01 | 0014 | 6 | 7,50 |
01 | 0015 | 7 | 7,50 |
01 | 0015 | 1 | 7,50 |
01 | 0015 | 2 | 7,50 |
01 | 0015 | 3 | 7,50 |
01 | 0015 | 4 | 7,50
|
Distrito: 05 SEDE | |||
SETOR | QUADRA | FACE | VALOR |
01 | 0016 | 1 | 7,50 |
01 | 0016 | 3 | 7,50 |
01 | 0016 | 4 | 7,50 |
01 | 0017 | 1 | 7,50 |
01 | 0017 | 2 | 7,50 |
01 | 0017 | 3 | 7,50 |
01 | 0017 | 4 | 7,50 |
01 | 0018 | 1 | 6,80 |
01 | 0018 | 3 | 6,80 |
01 | 0019 | 1 | 10,50 |
01 | 0019 | 2 | 10,50 |
01 | 0019 | 3 | 10,50 |
01 | 0019 | 4 | 10,50 |
01 | 0020 | 4 | 6,80 |
01 | 0020 | 5 | 6,80 |
01 | 0020 | 7 | 6,80 |
01 | 0021 | 4 | 6,80 |
01 | 0022 | 2 | 6,80 |
01 | 0023 | 2 | 6,80 |
01 | 0023 | 3 | 6,80 |
01 | 0023 | 4 | 6,80 |
01 | 0023 | 5 | 6,80 |
01 | 0023 | 6 | 6,80 |
01 | 0024 | 1 | 6,80 |
01 | 0024 | 3 | 6,80 |
01 | 0024 | 4 | 6,80 |
01 | 0025 | 2 | 6,80 |
01 | 0025 | 3 | 6,80 |
01 | 0026 | 4 | 6,80 |
01 | 0026 | 2 | 6,80 |
01 | 0026 | 3 | 6,80 |
01 | 0026 | 4 | 6,80 |
01 | 0027 | 2 | 6,80 |
01 | 0027 | 3 | 6,80 |
01 | 0027 | 5 | 6,80 |
01 | 0028 | 6 | 6,80 |
01 | 0028 | 2 | 6,80 |
01 | 0028 | 3 | 6,80 |
01 | 0028 | 4 | 6,80 |
01 | 0029 | 1 | 6,80 |
01 | 0029 | 2 | 6,80 |
01 | 0029 | 3 | 6,80 |
01 | 0029 | 4 | 6,80 |
01 | 0030 | 2 | 6,80 |
01 | 0030 | 3 | 6,80 |
01 | 0030 | 5 | 6,80 |
01 | 0031 | 4 | 6,80 |
ANEXO |
TABELA DE METRO QUADRADO DE TERRENO
Distrito: 05 SEDE | |||
SETOR | QUADRA | FACE | VALOR |
01 | 0050 | 1 | 6,80 |
02 | 0001 | 2 | 7,50 |
02 | 0001 | 3 | 7,50 |
02 | 0001 | 4 | 7,50 |
02 | 0002 | 1 | 7,50 |
02 | 0002 | 2 | 7,50 |
02 | 0002 | 3 | 7,50 |
02 | 0003 | 1 | 7,50 |
02 | 0003 | 3 | 7,50 |
02 | 0003 | 4 | 7,50 |
02 | 0004 | 2 | 6,80 |
02 | 0004 | 4 | 6,80 |
02 | 0005 | 1 | 7,50 |
02 | 0005 | 2 | 7,50 |
02 | 0005 | 3 | 7,50 |
02 | 0005 | 4 | 7,50 |
02 | 0006 | 2 | 8,00 |
02 | 0006 | 3 | 8,00 |
02 | 0006 | 4 | 8,00 |
02 | 0007 | 2 | 6,80 |
02 | 0007 | 3 | 6,80 |
02 | 0007 | 4 | 6,80 |
02 | 0008 | 2 | 6,80 |
02 | 0008 | 4 | 6,80 |
02 | 0009 | 1 | 6,80 |
02 | 0009 | 2 | 6,80 |
02 | 0009 | 3 | 6,80 |
02 | 0009 | 4 | 6,80 |
02 | 0010 | 1 | 7,50 |
02 | 0010 | 2 | 7,50 |
02 | 0010 | 3 | 7,50 |
02 | 0010 | 4 | 7,50 |
02 | 0011 | 1 | 7,50 |
02 | 0011 | 2 | 7,50 |
02 | 0011 | 3 | 7,50 |
02 | 0011 | 4 | 7,50 |
02 | 0012 | 1 | 6,80 |
02 | 0012 | 2 | 6,80 |
02 | 0012 | 3 | 6,80 |
02 | 0012 | 4 | 7,50 |
02 | 0013 | 1 | 7,50 |
02 | 0013 | 3 | 7,50 |
02 | 0013 | 4 | 7,50 |
02 | 0014 | 1 | 7,50 |
02 | 0014 | 2 | 7,50 |
02 | 0014 | 3 | 7,50 |
02 | 0014 | 4 | 7,50 |
02 | 0015 | 1 | 6,80 |
Distrito: 05 SEDE | |||
SETOR | QUADRA | FACE | VALOR |
02 | 0015 | 2 | 6,80 |
02 | 0015 | 3 | 6,80 |
02 | 0015 | 4 | 6,80 |
02 | 0015 | 5 | 6,80 |
02 | 0016 | 2 | 4,50 |
02 | 0016 | 3 | 4,50 |
02 | 0016 | 4 | 4,50 |
02 | 0017 | 4 | 6,80 |
02 | 0018 | 2 | 6,80 |
02 | 0018 | 4 | 6,80 |
02 | 0019 | 2 | 6,80 |
02 | 0019 | 4 | 6,80 |
02 | 0020 | 2 | 6,80 |
02 | 0020 | 3 | 6,80 |
02 | 0020 | 4 | 6,80 |
02 | 0021 | 2 | 8,00 |
02 | 0021 | 4 | 8,00 |
02 | 0022 | 2 | 4,50 |
02 | 0022 | 4 | 4,50 |
02 | 0023 | 1 | 7,50 |
02 | 0023 | 2 | 7,50 |
02 | 0023 | 4 | 7,50 |
02 | 0024 | 2 | 6,80 |
02 | 0024 | 4 | 6,80 |
02 | 0025 | 2 | 6,80 |
02 | 0025 | 4 | 6,80 |
02 | 0026 | 6 | 6,80 |
02 | 0026 | 8 | 6,80 |
02 | 0026 | 9 | 6,80 |
02 | 0026 | 10 | 6,80 |
02 | 0026 | 11 | 6,80 |
02 | 0027 | 1 | 6,80 |
02 | 0027 | 3 | 6,80 |
02 | 0028 | 1 | 6,80 |
02 | 0028 | 2 | 6,80 |
02 | 0028 | 3 | 6,80 |
02 | 0028 | 4 | 6,80 |
02 | 0029 | 1 | 6,80 |
02 | 0030 | 1 | 6,80 |
02 | 0030 | 2 | 6,80 |
02 | 0030 | 4 | 6,80 |
02 | 0031 | 1 | 6,80 |
02 | 0031 | 2 | 6,80 |
02 | 0031 | 3 | 6,80 |
02 | 0031 | 4 | 6,80 |
02 | 0032 | 1 | 7,50 |
ANEXO I
TABELA DE METRO QUADRADO DE TERRENO
Distrito: 05 SEDE | |||
SETOR | QUADRA | FACE | VALOR |
02 | 0032 | 2 | 7,50 |
02 | 0032 | 3 | 7,50 |
02 | 0032 | 4 | 7,50 |
02 | 0033 | 1 | 6,80 |
02 | 0033 | 2 | 7,50 |
02 | 0033 | 3 | 7,50 |
02 | 0034 | 2 | 6,80 |
02 | 0034 | 3 | 6,80 |
02 | 0034 | 4 | 6,80 |
02 | 0034 | 1 | 6,80 |
02 | 0035 | 2 | 6,80 |
02 | 0035 | 4 | 6,80 |
02 | 0036 | 2 | 6,80 |
02 | 0036 | 4 | 6,80 |
02 | 0037 | 2 | 6,80 |
02 | 0037 | 4 | 6,80 |
02 | 0038 | 3 | 6,80 |
02 | 0038 | 4 | 6,80 |
02 | 0040 | 1 | 6,80 |
02 | 0040 | 2 | 6,80 |
02 | 0040 | 3 | 6,80 |
02 | 0041 | 4 | 6,80 |
02 | 0041 | 2 | 6,80 |
02 | 0042 | 4 | 6,80 |
02 | 0042 | 2 | 6,80 |
02 | 0043 | 4 | 6,80 |
02 | 0043 | 2 | 6,80 |
02 | 0044 | 4 | 6,80 |
02 | 0044 | 2 | 6,80 |
02 | 0044 | 4 | 6,80 |
02 | 0044 | 1 | 6,80 |
02 | 0045 | 2 | 7,50 |
02 | 0045 | 3 | 7,50 |
02 | 0045 | 4 | 7,50 |
02 | 0046 | 1 | 7,50 |
02 | 0046 | 2 | 7,50 |
02 | 0047 | 3 | 7,50 |
02 | 0047 | 4 | 7,50 |
02 | 0047 | 2 | 7,50 |
02 | 0048 | 4 | 7,50 |
02 | 0049 | 1 | 7,50 |
02 | 0049 | 2 | 7,50 |
02 | 0049 | 3 | 7,50 |
02 | 0049 | 4 | 7,50 |
02 | 0050 | 3 | 7,50 |
02 | 0052 | 1 | 7,50 |
02 | 0052 | 2 | 7,50 |
02 | 0052 | 3 | 7,50 |
02 | 0052 | 4 | 7,50 |
Distrito: 05 SEDE | |||
SETOR | QUADRA | FACE | VALOR |
03 | 0001 | 2 | 6,80 |
03 | 0001 | 3 | 6,80 |
03 | 0001 | 4 | 6,80 |
03 | 0001 | 6 | 7,50 |
03 | 0002 | 1 | 7,50 |
03 | 0002 | 2 | 7,50 |
03 | 0002 | 3 | 7,50 |
03 | 0003 | 1 | 7,50 |
03 | 0003 | 2 | 7,50 |
03 | 0003 | 3 | 7,50 |
03 | 0003 | 4 | 7,50 |
03 | 0004 | 1 | 7,50 |
03 | 0004 | 2 | 7,50 |
03 | 0004 | 3 | 7,50 |
03 | 0004 | 4 | 7,50 |
03 | 0005 | 3 | 7,50 |
03 | 0006 | 1 | 7,50 |
03 | 0006 | 2 | 7,50 |
03 | 0006 | 3 | 7,50 |
03 | 0007 | 1 | 7,50 |
03 | 0007 | 2 | 7,50 |
03 | 0007 | 3 | 7,50 |
03 | 0008 | 1 | 6,80 |
03 | 0008 | 2 | 6,80 |
03 | 0009 | 2 | 7,50 |
03 | 0010 | 2 | 7,50 |
03 | 0011 | 1 | 7,50 |
03 | 0011 | 2 | 7,50 |
03 | 0011 | 5 | 7,50 |
03 | 0012 | 1 | 7,50 |
03 | 0012 | 2 | 7,50 |
03 | 0012 | 3 | 7,50 |
03 | 0012 | 4 | 7,50 |
03 | 0013 | 2 | 7,50 |
03 | 0013 | 3 | 7,50 |
03 | 0013 | 4 | 7,50 |
03 | 0014 | 1 | 7,50 |
03 | 0014 | 2 | 7,50 |
03 | 0014 | 3 | 7,50 |
03 | 0014 | 4 | 7,50 |
03 | 0015 | 1 | 7,50 |
03 | 0015 | 2 | 7,50 |
03 | 0015 | 3 | 6,80 |
03 | 0016 | 1 | 6,80 |
03 | 0016 | 2 | 6,80 |
03 | 0016 | 3 | 7,50 |
03 | 0017 | 1 | 7,50 |
03 | 0017 | 2 | 7,50 |
ANEXO |
TABELA DE METRO QUADRADO DE TERRENO
Distrito: 15 ITACIMA | |||
SETOR | QUADRA | FACE | VALOR |
01 | 0017 | 6 | 7,50 |
01 | 0018 | 1 | 7,50 |
01 | 0018 | 4 | 7,50 |
01 | 0019 | 2 | 7,50 |
01 | 0020 | 1 | 7,50 |
01 | 0020 | 3 | 7,50 |
01 | 0021 | 1 | 7,50 |
01 | 0021 | 2 | 7,50 |
01 | 0021 | 3 | 7,50 |
01 | 0022 | 1 | 7,50 |
01 | 0022 | 2 | 7,50 |
01 | 0022 | 3 | 7,50 |
01 | 0022 | 4 | 7,50 |
01 | 0023 | 2 | 7,50 |
01 | 0024 | 2 | 7,50 |
01 | 0024 | 3 | 7,50 |
01 | 0025 | 1 | 7,50 |
01 | 0025 | 2 | 7,50 |
01 | 0025 | 3 | 7,50 |
01 | 0026 | 4 | 7,50 |
01 | 0027 | 1 | 6,80 |
01 | 0027 | 2 | 6,80 |
01 | 0028 | 2 | 7,50 |
01 | 0029 | 1 | 6,80 |
01 | 0029 | 2 | 6,80 |
01 | 0030 | 2 | 7,50 |
01 | 0053 | 2 | 7,50 |
01 | 0051 | 1 | 6,80 |
01 | 0032 | 1 | 6,80 |
01 | 0052 | 1 | 6,80 |
01 | 0053 | 1 | 6,80 |
01 | 0168 | 1 | 6,80 |
01 | 0013 | 1 | 6,80 |
01 | 0031 | 1 | 6,80 |
01 | 0031 | 4 | 6,80 |
01 | 0031 | 2 | 6,80 |
01 | 0001 | 2 | 6,80 |
01 | 0001 | 3 | 6,80 |
01 | 0002 | 1 | 7,50 |
01 | 0003 | 1 | 7,50 |
01 | 0003 | 2 | 7,50 |
01 | 0003 | 3 | 7,50 |
01 | 0003 | 4 | 6,80 |
01 | 0004 | 1 | 7,50 |
01 | 0004 | 2 | 7,50 |
Distrito: 15 ITACIMA | |||
SETOR | QUADRA | FACE | VALOR |
01 | 0004 | 3 | 7,50 |
01 | 0004 | 4 | 7,50 |
01 | 0005 | 1 | 7,50 |
01 | 0005 | 2 | 7,50 |
01 | 0005 | 3 | 7,50 |
01 | 0005 | 4 | 7,50 |
01 | 0006 | 1 | 6,80 |
01 | 0006 | 2 | 6,80 |
01 | 0006 | 3 | 6,80 |
01 | 0007 | 1 | 7,50 |
01 | 0007 | 2 | 7,50 |
01 | 0008 | 1 | 7,50 |
01 | 0008 | 2 | 7,50 |
01 | 0009 | 2 | 7,50 |
01 | 0009 | 4 | 7,50 |
01 | 0010 | 2 | 7,50 |
01 | 0010 | 3 | 7,50 |
01 | 0011 | 1 | 7,50 |
01 | 0011 | 2 | 7,50 |
01 | 0012 | 1 | 6,80 |
01 | 0012 | 2 | 6,80 |
01 | 0012 | 3 | 6,80 |
01 | 0012 | 5 | 6,80 |
01 | 0013 | 3 | 6,80 |
01 | 0013 | 4 | 6,80 |
01 | 0013 | 5 | 6,80 |
01 | 0013 | 6 | 6,80 |
01 | 0013 | 7 | 6,80 |
01 | 0013 | 8 | 6,80 |
01 | 0014 | 2 | 7,50 |
01 | 0015 | 1 | 6,80 |
01 | 0015 | 4 | 6,80 |
01 | 0016 | 1 | 6,80 |
01 | 0016 | 2 | 6,80 |
01 | 0016 | 3 | 6,80 |
01 | 0017 | 2 | 7,50 |
01 | 0017 | 4 | 7,50 |
01 | 0018 | 2 | 6,80 |
01 | 0018 | 4 | 6,80 |
01 | 0019 | 2 | 6,80 |
01 | 0019 | 4 | 6,80 |
01 | 0020 | 1 | 7,50 |
01 | 0020 | 2 | 7,50 |
01 | 0021 | 2 | 6,80 |
01 | 0021 | 4 | 6,80 |
ANEXO I
TABELA DE METRO QUADRADO DE TERRENO
Distrito: 10 AGUA VERDE | |||
SETOR | QUADRA | FACE | VALOR |
01 | 0023 | 1 | 7,50 |
01 | 0023 | 2 | 7,50 |
01 | 0023 | 4 | 7,50 |
01 | 0023 | 5 | 7,50 |
01 | 0024 | 1 | 6,80 |
01 | 0024 | 3 | 6,80 |
01 | 0025 | 1 | 7,50 |
01 | 0026 | 1 | 7,50 |
01 | 0017 | 1 | 6,80 |
01 | 0001 | 4 | 6,80 |
01 | 0002 | 1 | 6,80 |
01 | 0002 | 2 | 6,80 |
01 | 0003 | 1 | 6,80 |
01 | 0003 | 2 | 6,80 |
01 | 0003 | 3 | 6,80 |
01 | 0004 | 4 | 7,50 |
01 | 0005 | 3 | 7,50 |
01 | 0005 | 4 | 7,50 |
01 | 0006 | 4 | 7,50 |
01 | 0006 | 2 | 7,50 |
01 | 0006 | 3 | 7,50 |
01 | 0007 | 2 | 6,80 |
01 | 0007 | 4 | 6,80 |
01 | 0008 | 2 | 7,50 |
01 | 0009 | 1 | 7,50 |
01 | 0009 | 2 | 7,50 |
01 | 0010 | 1 | 7,50 |
01 | 0010 | 2 | 7,50 |
01 | 0010 | 3 | 7,50 |
01 | 0010 | 4 | 7,50 |
01 | 0011 | 1 | 7,50 |
01 | 0011 | 2 | 7,50 |
01 | 0012 | 1 | 7,50 |
01 | 0012 | 4 | 7,50 |
01 | 0013 | 2 | 7,50 |
01 | 0013 | 3 | 7,50 |
01 | 0013 | 4 | 7,50 |
01 | 0014 | 1 | 7,50 |
01 | 0014 | 2 | 7,50 |
01 | 0014 | 4 | 7,50 |
01 | 0015 | 1 | 6,80 |
01 | 0015 | 2 | 6,80 |
01 | 0015 | 5 | 6,80 |
01 | 0017 | 2 | 6,80 |
01 | 0018 | 1 | 7,50 |
01 | 0018 | 2 | 7,50 |
01 | 0018 | 4 | 7,50 |
01 | 0019 | 2 | 6,80 |
Distrito: 10 AGUA VERDE | |||
SETOR | QUADRA | FACE | VALOR |
01 | 0020 | 1 | 6,80 |
01 | 0020 | 2 | 6,80 |
01 | 0020 | 4 | 6,80 |
01 | 0020 | 5 | 6,80 |
01 | 0020 | 6 | 6,80 |
01 | 0021 | 1 | 6,80 |
01 | 0021 | 2 | 6,80 |
01 | 0021 | 4 | 6,80 |
01 | 0022 | 1 | 6,80 |
01 | 0022 | 2 | 6,80 |
01 | 0022 | 3 | 6,80 |
01 | 0023 | 1 | 6,80 |
01 | 0023 | 3 | 6,80 |
01 | 0024 | 1 | 6,80 |
01 | 0024 | 3 | 6,80 |
01 | 0025 | 1 | 6,80 |
01 | 0025 | 3 | 6,80 |
01 | 0026 | 1 | 6,80 |
01 | 0026 | 2 | 6,80 |
01 | 0027 | 1 | 6,80 |
01 | 0028 | 1 | 6,80 |
01 | 0028 | 3 | 6,80 |
01 | 0029 | 1 | 6,80 |
01 | 0029 | 2 | 6,80 |
01 | 0029 | 4 | 6,80 |
01 | 0030 | 2 | 6,80 |
01 | 0030 | 3 | 6,80 |
01 | 0030 | 4 | 6,80 |
01 | 0031 | 2 | 6,80 |
01 | 0031 | 4 | 6,80 |
01 | 0032 | 1 | 6,80 |
01 | 0032 | 4 | 6,80 |
01 | 0033 | 1 | 6,80 |
01 | 0033 | 2 | 6,80 |
01 | 0033 | 3 | 6,80 |
01 | 0034 | 2 | 6,80 |
01 | 0034 | 4 | 6,80 |
01 | 0035 | 2 | 6,80 |
01 | 0035 | 4 | 6,80 |
01 | 0037 | 1 | 6,80 |
01 | 0037 | 3 | 6,80 |
01 | 0038 | 2 | 6,80 |
01 | 0038 | 3 | 6,80 |
01 | 0038 | 4 | 6,80 |
01 | 0039 | 1 | 6,80 |
01 | 0039 | 2 | 6,80 |
01 | 0039 | 3 | 6,80 |
ANEXO |
TABELA DE VALORES DE METRO QUADRADO DE EDIFICAÇÃO
Código | Descrição | Valor |
1 | Barraco | 8,00 |
2 | Casa | 8,00 |
3 | Apartamento Frente | 8,00 |
4 | Apartamento Lateral | 8,00 |
5 | Apartamento Fundos | 8,00 |
6 | Apartamento Cobertura | 8,00 |
7 | Salas | 8,00 |
8 | Conjunto Salas | 8,00 |
9 | Loja | 8,00 |
10 | Galeria (Loja) | 8,00 |
11 | Sobreloja | 8,00 |
12 | Galpão | 8,00 |
13 | Galpão Aberto | 8,00 |
14 | Galpão Industrial | 8,00 |
15 | Estacionamento | 8,00 |
16 | Subsolo | 8,00 |
17 | Arquitetura Especial | 8,00 |
18 | Outros | 8,00 |
ANEXO |
TABELA DE METRO QUADRADO DE TERRENO
Distrito: 10 ÁGUA VERDE | |||
SETOR | QUADRA | FACE | VALOR |
01 | 0039 | 5 | 6,80 |
01 | 0040 | 2 | 6,80 |
01 | 0040 | 4 | 6,80 |
01 | 0041 | 1 | 6,80 |
01 | 0041 | 2 | 6,80 |
01 | 0041 | 3 | 6,80 |
01 | 0042 | 2 | 6,80 |
01 | 0043 | 1 | 6,80 |
01 | 0043 | 2 | 6,80 |
01 | 0043 | 4 | 6,80 |
01 | 0044 | 1 | 6,80 |
01 | 0044 | 2 | 6,80 |
01 | 0044 | 4 | 6,80 |
01 | 0045 | 3 | 6,80 |
01 | 0046 | 2 | 6,80 |
01 | 0046 | 5 | 6,80 |
01 | 0046 | 6 | 6,80 |
01 | 0047 | 3 | 6,80 |
01 | 0048 | 1 | 6,80 |
01 | 0048 | 2 | 6,80 |
01 | 0050 | 3 | 6,80 |
01 | 0051 | 3 | 6,80 |
01 | 0051 | 4 | 6,80 |
01 | 0052 | 2 | 7,50 |
01 | 0052 | 3 | 7,50 |
01 | 0053 | 3 | 6,80 |
01 | 0054 | 3 | 6,80 |
01 | 0055 | 1 | 8,00 |