Vigência a partir de 1 de Novembro de 2019.
Dada por Lei nº 967, de 01 de novembro de 2019
Institui a Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP, no âmbito do Município de Guaiúba e dá outras providências.
O prefeito Municipal de GUAIÚBA, FAÇO saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
O consumidor classe residencial cujo consumo mensal de energia elétrica seja igual ou inferior a 70 (setenta) KWh
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 967, de 01 de novembro de 2019.PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, aos 23 de dezembro de 2003.
ANTONIO CARLOS TORRES FRADIQUE ACCIOLY
PREFEITO MUNICIPAL
A QUE DE REFERE A LEI N° 347/03, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003.
TABELA 1
CONTRIBUINTE | FAIXA DE CONSUMO | ALÍQUOTA (%) |
CONSUMIDOR ATE 50 KWh | ISENTO | |
CONSUMIDOR DE 51 A 100 KWh | 2,70 | |
CLASSE RESIDENCIAL | CONSUMIDOR DE 101 A 150 KWh | 4,70 |
CONSUMIDOR DE 151 A 200 KWh | 7,70 | |
CONSUMIDOR DE 201 A 250 KWh | 10,70 | |
CONSUMIDOR DE 251 A 300 KWh | 12,70 | |
CONSUMIDOR 301 A 400 KWh | 13,70 | |
CONSUMIDOR ACIMA DE 400 KWh | 20,70 |
TABELA 2
CONTRIBUINTE | FAIXA DE CONSUMO | ALÍQUOTA (%) |
CONSUMIDOR ATE 30 KWh | 1,47 | |
CONSUMIDOR DE 31 A 50 KWh | 2,20 | |
CLASSE RESIDENCIAL | CONSUMIDOR DE 51 A 100 KWh | 5,14 |
CONSUMIDOR DE 101 A 200 KWh | 12,49 | |
CONSUMIDOR DE 201 A 500 KWh | 14,69 | |
CONSUMIDOR ACIMA DE 500 KWh |
36,73 |
A QUE DE REFERE A LEI N° 347/03, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003.
TABELA 1
CONTRIBUINTE | FAIXA DE CONSUMO | ALÍQUOTA (%) |
CONSUMIDOR ATE 100 KWh | ISENTO | |
CONSUMIDOR DE 101 A 150 KWh | 2,% | |
CLASSE RESIDENCIAL | CONSUMIDOR DE 151 A 200 KWh | 3 % |
CONSUMIDOR DE 201 A 250 KWh | 4 % | |
CONSUMIDOR DE 251 A 300 KWh | 5 % | |
CONSUMIDOR DE 301 A 400 KWh | 6 % | |
CONSUMIDOR ACIMA DE 400 KWh | 7 % | |
TABELA 2
CONTRIBUINTE | FAIXA DE CONSUMO | ALÍQUOTA (%) |
CONSUMIDOR ATE 100 KWh | ISENTO | |
CONSUMIDOR DE 101 A 150 KWh | 5% | |
CLASSE NÃO RESIDENCIAL | CONSUMIDOR DE 151 A 200 KWh | 6% |
CONSUMIDOR DE 201 A 251 KWh | 7% | |
CONSUMIDOR DE 251 A 300 KWh | 8% | |
CONSUMIDOR DE 301 A 400 KWh |
9% |
CONSUMIDOR ACIMA DE 10%
400 KWh
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 739, de 21 de dezembro de 2015.
A QUE DE REFERE A LEI N° 347/03, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003.
TABELA 1
DIMENSÂO TESTADA | VALOR DA CONTRIBUIÇÃO |
ATÉ 15 METROS LINEARES | 10 UNIDADES FISCAIS |
ACIMA DE 15 METROS LINEARES | 25 UNIDADES FISCAIS |