Vigência a partir de 27 de Março de 1989.
Dada por Norma Jurídica nº 10, de 27 de março de 1989
Lei nº 2, de 23 de janeiro de 1989
Dispõe sobre a criação e classificação de caros da Prefeitura Municipal de Guiaúba, estabelece os vencimentos correspondentes, e dá outras providências.
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE GUAIÚBA, APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
DOS CARGOS
Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação, com iguais atribuições e responsabilidades, e de igual padrão de vencimentos;
Os cargos de provimento se dispõem em classes e estes distribuem-se em níveis, consideradas as atribuições e responsabilidades dos cargos que as compõem.
As atribuições, responsabilidades e demais características pertinentes a cada classe serão específicadas em regulamento.
Os cargos de provimentos em Comissão são providos mediante livre escolha do Chefe do Poder Executivo, por servidores ou não e são de recrutamento amplo.
No caso de nomeação de ocupante de cargo de provimento efetivo para o exercício de cargo de provimento efetivo para o exercício de cargo de provimento em comissão é permitida a opção entre os vencimentos de cargos efetivo ou de comissionando.
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
A função gratificada não constitui emprego, sendo percebidacomulativamente com os vencimentos de cargo ocupado pelo funcionário.
DA PROMOÇÃO DO SERVIDOR
Promoção horizontal, que consiste na passaem do servidor de um para outra referência, imediatamente superior, de salários correspondentes à classe de cargo que ocupa.
Ab promoção horizontal implica somente em aumento de remuneração, sem qualquer alteração nas atribuições e responsabilidades do servidor.
Dentre os servidores enquadrados em cada classe de cargos de provimentos efetivo, serão promovidos horizontalmente, a cada ano, aqueles que preencham as condições pré- estabelecidas.
Será de três anos do exercício na classe e interstício mínimo para o servidor ser promovido na forma do presente artigo.
Para promoção vertiical, mediante concurso interno de provas ou de rovas de títulos complementando, conforme normas específicas de concurso, por aplicação de boletins de merecimento.
Os critérios de merecimeno para efeito de promoção de que trata este artigo serão estabeleidos em regulamento.
Em caso de necessidade, e com objetivo de alcançar melhor rendimento, evitando encargos permanentes e aplicaao desnecessária dos quadros de servidores, a Prefeitura poderá contratar pessoal em caráter temporário obedecida a legislação vigente.
Conhecidos e homologados os resultados do concurso proceder-se-á a chamada e a nomeação dos candidadtos aprovados nos níveis iniciais dos cargos objeto do concurso, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificão.
TABELA 1
Nº DE CAROS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO-NÍVEL |
20 | Agente Administrativo | CTG – 13 |
01 | Tesoureiro | CTG – 12 |
04 | Técnico de Contabilidade | CTG – 11 |
06 | Fiscal de Rendas | CTG – 10 |
03 | Fiscal de Obras | CTG – 09 |
10 | Escrituário/Datilógrafo | CTG – 08 |
02 | Almoxarifado | CTG – 07 |
02 | Tratorista | CTG – 06 |
04 | Motorista | CTG – 05 |
03 | Enfermeira | CTG – 05 |
20 | Parteira | CTG – 05 |
05 | Auxiliar de Enfermagem | CTG – 04 |
01 | Mecânico | CTG – 04 |
01 | Eletricista | CTG – 04 |
01 | Bombeiro | CTG – 04 |
03 | Pedreiro | CTG – 04 |
01 | Carpinteiro | CTG – 04 |
20 | Agente de Saúde | CTG – 03 |
20 | Atendente Médico | CTG – 03 |
05 | Telefonista | CTG – 03 |
04 | Recepcionista | CTG – 03 |
05 | Contínuo | CTG – 02 |
30 | Zelador | CTG – 01 |
05 | Jardineiro | CTG – 01 |
10 | Servente | CTG – 01 |
40 | Gari | CTG – 01 |
TABELA 2
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO QUADRO GERAL
Nº DE CARGOS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO-NÍVEL |
04 | Secretário Municipal | CG – V |
01 | Chefe de Gabinete | CG – IV |
03 | Assesssores | CG – III |
07 | Diretor de Departamento | CG – II |
09 | Chefe de Setor | CG – I |
TABELA 3
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO
Nº DE CARGOS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO-NÍVEL |
01 | Supervisora Licenciatura Plena | CPM – 09 |
01 | Supervisora Licenciatura Curva | CPM – 08 |
02 | Supervisora c/ Treinamenttto Específico | CPM – 07 |
01 | Supervisora de Ensino Supletivo | CPM – 07 |
01 | Supervisora Pré-Escolar | CPM – 07 |
02 | Supervisora de 1º Grau | CPM – 07 |
12 | Professora c/ 4º Pedagógico | CPM – 06 |
27 | Professora c/ 3º Pedagógico | CPM – 05 |
10 | Professora c/ 2º Grau | CPM – 04 |
23 | Professora c/ 1º Grau Completo | CPM – 03 |
10 | Professora c/ 1º Grau Incompleto | CPM – 02 |
06 | Professora Sala de Leiura | CPM – 01 |
30 | Professora Leiga | CPM – 01 |
TABELA 4
FUNÇÕES GRATIFICADAS
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO-NÍVEL |
08 | Diretor Escolar | FG – IV |
08 | Vice-Diretor Escolar | FG – III |
08 | Secretário Escolar | FG – II |
08 | Coordenador | FG – I |
TABELA 1
Nº DE CAROS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO-NÍVEL |
20 | Agente Administrativo | CPG – 13 |
01 | Tesoureiro | CPG – 12 |
04 | Técnico de Contabilidade | CPG – 11 |
06 | Fiscal de Rendas | CPG – 10 |
03 | Fiscal de Obras | CPG – 09 |
10 | Escrituário/Datilógrafo | CPG – 08 |
02 | Almoxarifado | CPG – 07 |
02 | Tratorista | CPG – 06 |
04 | Motorista | CPG – 05 |
05 | Enfermeira | CPG – 05 |
02 | Parteira | CPG – 05 |
05 | Auxiliar de Enfermagem | CPG – 04 |
01 | Mecânico | CPG – 04 |
01 | Eletricista | CPG – 04 |
01 | Bombeiro | CPG – 04 |
03 | Pedreiro | CPG – 04 |
01 | Carpinteiro | CPG – 04 |
20 | Agente de Saúde | CPG – 03 |
20 | Atendente Médico | CPG – 03 |
05 | Telefonista | CPG – 03 |
04 | Recepcionista | CPG – 03 |
06 | Técnico em Agropecuário | CPG – 13 |
03 | Auxiliar Técnico | CPG – 01 |
TABELA 2
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO QUADRO GERAL
Nº DE CARGOS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO-NÍVEL |
05 | Secretário Municipal | CC – V |
01 | Chefe de Gabinete | CC – IV |
03 | Assesssores | CC – III |
08 | Diretor de Departamento | CC – II |
09 | Chefe de Setor | CC – I |
TABELA 3
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DO MAGISTÉRIO
Nº DE CARGOS | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO-NÍVEL |
01 | Supervisora Licenciatura Plena | CPM – 09 |
01 | Supervisora Licenciatura Curva | CPM – 08 |
02 | Supervisora c/ Treinamenttto Específico | CPM – 07 |
01 | Supervisora de Ensino Supletivo | CPM – 07 |
01 | Supervisora Pré-Escolar | CPM – 07 |
02 | Supervisora de 1º Grau | CPM – 07 |
12 | Professora c/ 4º Pedagógico | CPM – 06 |
27 | Professora c/ 3º Pedagógico | CPM – 05 |
10 | Professora c/ 2º Grau | CPM – 04 |
23 | Professora c/ 1º Grau Completo | CPM – 03 |
10 | Professora c/ 1º Grau Incompleto | CPM – 02 |
06 | Professora Sala de Leiura | CPM – 01 |
30 | Professora Leiga | CPM – 01 |
TABELA 4
FUNÇÕES GRATIFICADAS
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO-NÍVEL |
08 | Diretor Escolar | FG – IV |
08 | Vice-Diretor Escolar | FG – III |
08 | Secretário Escolar | FG – II |
08 | Coordenador | FG – I |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Norma Jurídica nº 10, de 27 de março de 1989.
TABELA 1
ABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENO EFEIVO DO QUADRO GERAL
Referencias | Referencias | Referencias | Referencias | Referencias | Referencias | Referencias | Referencias |
Símbolo Nível | venc. inicial Cr$ | I | II | III | IV | V | VI |
13 | 76.446,00 | 89.747,00 | 101.509,00 | 116.235,00 | 133.370,00 | 153.426,00 | 176.990,00 |
12 | 66.925,00 | 76.064,00 | 88.474,00 | 101.495,00 | 117.519,00 | 134.997,00 | 154.447,00 |
11 | 60.065,00 | 69.925,00 | 79.014,00 | 91.666,00 | 105.266,00 | 120.256,00 | 138.144,00 |
10 | 54.752,00 | 62.065,00 | 72.375,00 | 83.981,00 | 95.228,00 | 110.512,00 | 126.289,00 |
09 | 49.784,00 | 57.752,00 | 65.515,00 | 75.342,00 | 87.543,00 | 100.474,00 | 115.545,00 |
08 | 45.404,00 | 52.784,00 | 60.202,00 | 69.482,00 | 79.904,00 | 91.790,00 | 105.509,00 |
07 | 41.205,00 | 47.986,00 | 54.234,00 | 62.169,00 | 72.044,00 | 82.151,00 | 95.824,00 |
06 | 39.309,00 | 45.205,00 | 51.436,00 | 59.201,00 | 68.731,00 | 78.291,00 | 90.185,00 |
05 | 37.437,00 | 43.553,00 | 49.736,00 | 56.146,00 | 65.968,00 | 75.413,00 | 86.725,00 |
04 | 35.654,00 | 41.502,00 | 47.377,00 | 54.434,00 | 62.849,00 | 71.826,00 | 82.600,00 |
03 | 33.957,00 | 39.801,00 | 44.521,00 | 51.249,00 | 59.136,00 | 68.356,00 | 78.109,00 |
02 | 32.340,00 | 37.191,00 | 42.737,00 | 49.748,00 | 56.810,00 | 65.082,00 | 74.744,00 |
01 | 30.800,00 | 35.420,00 | 40.733,00 | 46.842,00 | 53.869,00 | 61.949,00 | 71.241,00 |
TABELA 2
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTOS EFEIVO DO ADRO DO MAGISTÉRIO
Símbolo Nível | Venc. Inicial Cr$ | I | II | III | IV | V | VI |
09 | 81.001,00 | 100.051,00 | 115.059,00 | 132.318,00 | 152.166,00 | 174.991,00 | 201.240,00 |
08 | 79.429,00 | 90.343,00 | 105.044,00 | 120.801,00 | 138.921,00 | 159.759,00 | 183.723,00 |
07 | 63.524,00 | 73.542,00 | 84.720,00 | 96.528,00 | 111.107,00 | 127.725,00 | 146.683,00 |
06 | 39.603.00 | 45.043,00 | 52.599,00 | 60.439,00 | 69.755,00 | 79.769,00 | 91.734,00 |
05 | 37.094,00 | 42.858,00 | 49.636,00 | 56.581,00 | 64.868,00 | 74.698,00 | 85.302,00 |
04 | 35.994,00 | 41.143,00 | 47.214,00 | 54.346,00 | 62.697,00 | 72.451,00 | 83.818,00 |
03 | 33.268,00 | 38.858,00 | 43.286,00 | 50.678,00 | 58.179,00 | 66.955,00 | 76.198,00 |
02 | 32,340,00 | 37.870,00 | 42.700,00 | 49.405,00 | 56.105,00 | 65.982,00 | 74.179,00 |
01 | 30.800,00 | 35.420,00 | 40.733,00 | 46.842,00 | 53.868,00 | 61.948,00 | 71.240,00 |
TABELA 3
TABELA DE VENCIMENTO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO QUADRO GERAL
Símbolo Nível | Vencimento Cz$ | Representação Cz$ |
CG – V | 120.000,00 | 180.000,00 |
CG – IV | 120.000,00 | 180.000,00 |
CG – III | 100.000,00 | 60.000,00 |
CG – II | 50.000,00 | 60.000,00 |
CG – I | 40.000,00 | 50.000,00 |